# RANDONCORP

CNPJ 89.086.144/0011-98

Indústria e Comércio · 6 debêntures no histórico

- Ativas: 5
- Indexador comum: DI
- Lei 12.431: 0%

## Debêntures ativas (5)

| Código | Emissor | Indexador | Vencimento | PU | Taxa | Incentivada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [RNDNA0](https://obm.com.br/debentures/rndna0-2027-11-09) | RANDONCORP · Indústria e Comércio | DI | 09/11/2027 | — | 1,56% | Não |
| [RNDNA1](https://obm.com.br/debentures/rndna1-2031-05-17) | RANDONCORP · Indústria e Comércio | DI | 17/05/2031 | 1.001,108435 | 1,96% | Não |
| [RNDNA2](https://obm.com.br/debentures/rndna2-2030-07-25) | RANDONCORP · Indústria e Comércio | DI | 25/07/2030 | 1.044,668084 | 2,03% | Não |
| [RNDNB0](https://obm.com.br/debentures/rndnb0-2029-11-09) | RANDONCORP · Indústria e Comércio | DI | 09/11/2029 | — | 1,87% | Não |
| [RNDNB2](https://obm.com.br/debentures/rndnb2-2032-07-25) | RANDONCORP · Indústria e Comércio | DI | 25/07/2032 | 1.045,489504 | 1,83% | Não |

## Demais debêntures no histórico (1)

| Código | Emissor | Indexador | Vencimento | PU | Taxa | Incentivada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [RNDN29](https://obm.com.br/debentures/rndn29-2025-08-04) | RANDONCORP · Indústria e Comércio | DI | 04/08/2025 | — | — | Não |

---

Página canônica: https://obm.com.br/debentures/emissor/89086144001198
