# OPEA SECURITIZADORA

Fonte: ANBIMA (Debêntures)

Data de referência: —

Página canônica: https://obm.com.br/debentures/rbraa1-2028-08-14

RBRAA1

- Emissor: OPEA SECURITIZADORA · Financeiro
- Status: Vencida
- Indexador: —
- Vencimento: 14/11/2025

- [PU Indicativo](https://obm.com.br/glossario/pu-debenture): —
- [Taxa Indicativa](https://obm.com.br/glossario/mercado-secundario-debenture): —
- Taxa Bid: —
- Taxa Ask: —

## Características

- Código ANBIMA: RBRAA1
- ISIN: BRRBRADBS0K7
- Série / Emissão: 1 (7ª emissão)
- Data de emissão: 19/07/2024
- Início rentabilidade: 29/07/2024
- Vencimento: 14/11/2025
- Volume emitido: R$ 57.240.000
- Quantidade emitida: 57.240
- PU de face: —
- [Garantia](https://obm.com.br/glossario/garantia-debenture): Quirografária · Quirografária
- [Agente fiduciário](https://obm.com.br/glossario/agente-fiduciario): VORTX DTVM · CNPJ 22.610.500/0001-88
- Mantenedora: —
- CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22
- [Duration (dias)](https://obm.com.br/glossario/duration-debenture): —

## Histórico de preço

A ANBIMA precifica apenas as debêntures com liquidez no mercado secundário; este papel está fora desse universo, então não há série de PU para exibir.

## Spread vs pares

Sem papéis comparáveis suficientes para o comparativo de spread. Comparamos debêntures do mesmo setor e indexador com vencimento próximo.

## Cronograma de eventos

| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juros | 14/08/2024 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 12/09/2024 | — | — | 2,0833% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 12/09/2024 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 14/10/2024 | — | — | 2,1277% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 14/10/2024 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 13/11/2024 | — | — | 2,1739% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 13/11/2024 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 12/12/2024 | — | — | 2,2222% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 12/12/2024 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 13/01/2025 | — | — | 2,2727% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 13/01/2025 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 12/02/2025 | — | — | 2,3256% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 12/02/2025 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 12/03/2025 | — | — | 2,381% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 12/03/2025 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 14/04/2025 | — | — | 2,439% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 14/04/2025 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 14/05/2025 | — | — | 2,50% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 14/05/2025 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 12/06/2025 | — | — | 2,5641% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 12/06/2025 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 14/07/2025 | — | — | 2,6316% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 14/07/2025 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 13/08/2025 | — | — | 2,7027% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 13/08/2025 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 12/09/2025 | — | — | 2,7778% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 12/09/2025 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 13/10/2025 | — | — | 2,8571% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 13/10/2025 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 12/11/2025 | — | — | 2,9412% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 12/11/2025 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 12/12/2025 | — | — | 3,0303% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 12/12/2025 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 14/01/2026 | — | — | 3,125% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 14/01/2026 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 12/02/2026 | — | — | 3,2258% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 12/02/2026 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 12/03/2026 | — | — | 3,3333% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 12/03/2026 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 13/04/2026 | — | — | 3,4483% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 13/04/2026 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 13/05/2026 | — | — | 3,5714% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 13/05/2026 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 12/06/2026 | — | — | 3,7037% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 12/06/2026 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 13/07/2026 | — | — | 3,8462% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 13/07/2026 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 12/08/2026 | — | — | 4,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 12/08/2026 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 14/09/2026 | — | — | 4,1667% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 14/09/2026 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 15/10/2026 | — | — | 4,3478% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 12/11/2026 | — | — | 4,5455% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 12/11/2026 | — | — | 9,00% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 14/12/2026 | — | — | 4,7619% | Agendado |
| Juros | 14/12/2026 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 13/01/2027 | — | — | 5,00% | Agendado |
| Juros | 13/01/2027 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 12/02/2027 | — | — | 5,2632% | Agendado |
| Juros | 12/02/2027 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 12/03/2027 | — | — | 5,5556% | Agendado |
| Juros | 12/03/2027 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 14/04/2027 | — | — | 5,8824% | Agendado |
| Juros | 14/04/2027 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 12/05/2027 | — | — | 6,25% | Agendado |
| Juros | 12/05/2027 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 14/06/2027 | — | — | 6,6667% | Agendado |
| Juros | 14/06/2027 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 14/07/2027 | — | — | 7,1429% | Agendado |
| Juros | 14/07/2027 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 12/08/2027 | — | — | 7,6923% | Agendado |
| Juros | 12/08/2027 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 13/09/2027 | — | — | 8,3333% | Agendado |
| Juros | 13/09/2027 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 13/10/2027 | — | — | 9,0909% | Agendado |
| Juros | 13/10/2027 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 12/11/2027 | — | — | 10,00% | Agendado |
| Juros | 12/11/2027 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 13/12/2027 | — | — | 11,1111% | Agendado |
| Juros | 13/12/2027 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 12/01/2028 | — | — | 12,50% | Agendado |
| Juros | 12/01/2028 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 14/02/2028 | — | — | 14,2857% | Agendado |
| Juros | 14/02/2028 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 13/03/2028 | — | — | 16,6667% | Agendado |
| Juros | 13/03/2028 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 12/04/2028 | — | — | 20,00% | Agendado |
| Juros | 12/04/2028 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 12/05/2028 | — | — | 25,00% | Agendado |
| Juros | 12/05/2028 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 14/06/2028 | — | — | 33,3333% | Agendado |
| Juros | 14/06/2028 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 12/07/2028 | — | — | 50,00% | Agendado |
| Juros | 12/07/2028 | — | — | 9,00% | Agendado |
| Amortização | 14/08/2028 | — | — | 100,00% | Agendado |
| Juros | 14/08/2028 | — | — | 9,00% | Agendado |

## Fundos que investem neste ativo


