Reunião de janeiro · BCB
- Expectativa
- Sem consenso público
- Realizado
- —
- Anterior
- —
- Surpresa
- —
As divulgações do Brasil com o que o mercado esperava e o que saiu. A expectativa é a mediana do Focus publicada antes de cada anúncio; o realizado é a primeira divulgação oficial.
| Importância |
|---|
| Expectativa |
|---|
| Anterior |
|---|
| Realizado |
|---|
| Surpresa |
|---|
| Sem horário | Meta Selic Reunião de janeiro · Juros · BCB | Sem consenso público | — | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de fevereiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de março · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de abril · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de maio · Juros · BCB | Sem consenso público | 18,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de junho · Juros · BCB | Sem consenso público | 18,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de julho · Juros · BCB | Sem consenso público | 17,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de agosto · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de setembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de novembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de dezembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de janeiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 15,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de fevereiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 15,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de março · Juros · BCB | Sem consenso público | 15,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de abril · Juros · BCB | Sem consenso público | 15,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de maio · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de junho · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de julho · Juros · BCB | Sem consenso público | 18,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de agosto · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de setembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de novembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de dezembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de janeiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de fevereiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de março · Juros · BCB | Sem consenso público | 18,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de abril · Juros · BCB | Sem consenso público | 18,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de maio · Juros · BCB | Sem consenso público | 18,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de junho · Juros · BCB | Sem consenso público | 18,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de julho · Juros · BCB | Sem consenso público | 18,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de agosto · Juros · BCB | Sem consenso público | 18,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de setembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 18,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 18,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de novembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 21,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de dezembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 22,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de janeiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 25,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de fevereiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 25,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de março · Juros · BCB | Sem consenso público | 26,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de abril · Juros · BCB | Sem consenso público | 26,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de maio · Juros · BCB | Sem consenso público | 26,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de junho · Juros · BCB | Sem consenso público | 26,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de julho · Juros · BCB | Sem consenso público | 26,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de agosto · Juros · BCB | Sem consenso público | 24,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de setembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 22,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 20,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de novembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de dezembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 17,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de janeiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de fevereiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de março · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de abril · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de maio · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de junho · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de julho · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de agosto · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de setembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de novembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de dezembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 17,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de janeiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 17,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de fevereiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 18,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de março · Juros · BCB | Sem consenso público | 18,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de abril · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de maio · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de junho · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de julho · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de agosto · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de setembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de novembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 19,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de dezembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 18,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de janeiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 18,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de março · Juros · BCB | Sem consenso público | 17,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de abril · Juros · BCB | Sem consenso público | 16,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de maio · Juros · BCB | Sem consenso público | 15,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de julho · Juros · BCB | Sem consenso público | 15,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de agosto · Juros · BCB | Sem consenso público | 14,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 14,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de novembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 13,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de janeiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 13,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de março · Juros · BCB | Sem consenso público | 13,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de abril · Juros · BCB | Sem consenso público | 12,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de junho · Juros · BCB | Sem consenso público | 12,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de julho · Juros · BCB | Sem consenso público | 12,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de setembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de dezembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de janeiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de março · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de abril · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de junho · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de julho · Juros · BCB | Sem consenso público | 12,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de setembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 13,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 13,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de dezembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 13,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de janeiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 13,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de março · Juros · BCB | Sem consenso público | 12,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de abril · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de junho · Juros · BCB | Sem consenso público | 10,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de julho · Juros · BCB | Sem consenso público | 10,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de setembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 8,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 8,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de dezembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 8,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de janeiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 8,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de março · Juros · BCB | Sem consenso público | 8,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de abril · Juros · BCB | Sem consenso público | 8,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de junho · Juros · BCB | Sem consenso público | 9,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de julho · Juros · BCB | Sem consenso público | 10,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de setembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 10,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 10,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de dezembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 10,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de janeiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 10,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de março · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de abril · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de junho · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de julho · Juros · BCB | Sem consenso público | 12,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de agosto · Juros · BCB | Sem consenso público | 12,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 12,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de novembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de janeiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de março · Juros · BCB | Sem consenso público | 10,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de abril · Juros · BCB | Sem consenso público | 9,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de maio · Juros · BCB | Sem consenso público | 9,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de julho · Juros · BCB | Sem consenso público | 8,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de agosto · Juros · BCB | Sem consenso público | 8,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 7,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de novembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 7,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de janeiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 7,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de março · Juros · BCB | Sem consenso público | 7,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de abril · Juros · BCB | Sem consenso público | 7,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de maio · Juros · BCB | Sem consenso público | 7,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de julho · Juros · BCB | Sem consenso público | 8,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de agosto · Juros · BCB | Sem consenso público | 8,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 9,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de novembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 9,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de janeiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 10,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de fevereiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 10,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de abril · Juros · BCB | Sem consenso público | 10,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de maio · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de julho · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de setembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de dezembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de janeiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de março · Juros · BCB | Sem consenso público | 12,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de abril · Juros · BCB | Sem consenso público | 12,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de junho · Juros · BCB | Sem consenso público | 13,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de julho · Juros · BCB | Sem consenso público | 13,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de setembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 14,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 14,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de novembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 14,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de janeiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 14,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de março · Juros · BCB | Sem consenso público | 14,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de abril · Juros · BCB | Sem consenso público | 14,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de junho · Juros · BCB | Sem consenso público | 14,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de julho · Juros · BCB | Sem consenso público | 14,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de agosto · Juros · BCB | Sem consenso público | 14,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 14,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de novembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 14,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de janeiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 13,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de fevereiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 13,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de abril · Juros · BCB | Sem consenso público | 12,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de maio · Juros · BCB | Sem consenso público | 11,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de julho · Juros · BCB | Sem consenso público | 10,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de setembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 9,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 8,25% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de dezembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 7,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de fevereiro · Juros · BCB | Sem consenso público | 7,00% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de março · Juros · BCB | Sem consenso público | 6,75% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de maio · Juros · BCB | Sem consenso público | 6,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de junho · Juros · BCB | Sem consenso público | 6,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de agosto · Juros · BCB | Sem consenso público | 6,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de setembro · Juros · BCB | Sem consenso público | 6,50% | — | — | |
| Sem horário | Meta Selic Reunião de outubro · Juros · BCB | Sem consenso público | 6,50% | — | — |
Reunião de janeiro · BCB
Reunião de fevereiro · BCB
Reunião de março · BCB
Reunião de abril · BCB
Reunião de maio · BCB
Reunião de junho · BCB
Reunião de julho · BCB
Reunião de agosto · BCB
Reunião de setembro · BCB
Reunião de outubro · BCB
Reunião de novembro · BCB
Reunião de dezembro · BCB
Reunião de janeiro · BCB
Reunião de fevereiro · BCB
Reunião de março · BCB
Reunião de abril · BCB
Reunião de maio · BCB
Reunião de junho · BCB
Reunião de julho · BCB
Reunião de agosto · BCB
Reunião de setembro · BCB
Reunião de outubro · BCB
Reunião de novembro · BCB
Reunião de dezembro · BCB
Reunião de janeiro · BCB
Reunião de fevereiro · BCB
Reunião de março · BCB
Reunião de abril · BCB
Reunião de maio · BCB
Reunião de junho · BCB
Reunião de julho · BCB
Reunião de agosto · BCB
Reunião de setembro · BCB
Reunião de outubro · BCB
Reunião de novembro · BCB
Reunião de dezembro · BCB
Reunião de janeiro · BCB
Reunião de fevereiro · BCB
Reunião de março · BCB
Reunião de abril · BCB
Reunião de maio · BCB
Reunião de junho · BCB
Reunião de julho · BCB
Reunião de agosto · BCB
Reunião de setembro · BCB
Reunião de outubro · BCB
Reunião de novembro · BCB
Reunião de dezembro · BCB
Reunião de janeiro · BCB
Reunião de fevereiro · BCB
Reunião de março · BCB
Reunião de abril · BCB
Reunião de maio · BCB
Reunião de junho · BCB
Reunião de julho · BCB
Reunião de agosto · BCB
Reunião de setembro · BCB
Reunião de outubro · BCB
Reunião de novembro · BCB
Reunião de dezembro · BCB
Reunião de janeiro · BCB
Reunião de fevereiro · BCB
Reunião de março · BCB
Reunião de abril · BCB
Reunião de maio · BCB
Reunião de junho · BCB
Reunião de julho · BCB
Reunião de agosto · BCB
Reunião de setembro · BCB
Reunião de outubro · BCB
Reunião de novembro · BCB
Reunião de dezembro · BCB
Reunião de janeiro · BCB
Reunião de março · BCB
Reunião de abril · BCB
Reunião de maio · BCB
Reunião de julho · BCB
Reunião de agosto · BCB
Reunião de outubro · BCB
Reunião de novembro · BCB
Reunião de janeiro · BCB
Reunião de março · BCB
Reunião de abril · BCB
Reunião de junho · BCB
Reunião de julho · BCB
Reunião de setembro · BCB
Reunião de outubro · BCB
Reunião de dezembro · BCB
Reunião de janeiro · BCB
Reunião de março · BCB
Reunião de abril · BCB
Reunião de junho · BCB
Reunião de julho · BCB
Reunião de setembro · BCB
Reunião de outubro · BCB
Reunião de dezembro · BCB
Reunião de janeiro · BCB
Reunião de março · BCB
Reunião de abril · BCB
Reunião de junho · BCB
Reunião de julho · BCB
Reunião de setembro · BCB
Reunião de outubro · BCB
Reunião de dezembro · BCB
Reunião de janeiro · BCB
Reunião de março · BCB
Reunião de abril · BCB
Reunião de junho · BCB
Reunião de julho · BCB
Reunião de setembro · BCB
Reunião de outubro · BCB
Reunião de dezembro · BCB
Reunião de janeiro · BCB
Reunião de março · BCB
Reunião de abril · BCB
Reunião de junho · BCB
Reunião de julho · BCB
Reunião de agosto · BCB
Reunião de outubro · BCB
Reunião de novembro · BCB
Reunião de janeiro · BCB
Reunião de março · BCB
Reunião de abril · BCB
Reunião de maio · BCB
Reunião de julho · BCB
Reunião de agosto · BCB
Reunião de outubro · BCB
Reunião de novembro · BCB
Reunião de janeiro · BCB
Reunião de março · BCB
Reunião de abril · BCB
Reunião de maio · BCB
Reunião de julho · BCB
Reunião de agosto · BCB
Reunião de outubro · BCB
Reunião de novembro · BCB
Reunião de janeiro · BCB
Reunião de fevereiro · BCB
Reunião de abril · BCB
Reunião de maio · BCB
Reunião de julho · BCB
Reunião de setembro · BCB
Reunião de outubro · BCB
Reunião de dezembro · BCB
Reunião de janeiro · BCB
Reunião de março · BCB
Reunião de abril · BCB
Reunião de junho · BCB
Reunião de julho · BCB
Reunião de setembro · BCB
Reunião de outubro · BCB
Reunião de novembro · BCB
Reunião de janeiro · BCB
Reunião de março · BCB
Reunião de abril · BCB
Reunião de junho · BCB
Reunião de julho · BCB
Reunião de agosto · BCB
Reunião de outubro · BCB
Reunião de novembro · BCB
Reunião de janeiro · BCB
Reunião de fevereiro · BCB
Reunião de abril · BCB
Reunião de maio · BCB
Reunião de julho · BCB
Reunião de setembro · BCB
Reunião de outubro · BCB
Reunião de dezembro · BCB
Reunião de fevereiro · BCB
Reunião de março · BCB
Reunião de maio · BCB
Reunião de junho · BCB
Reunião de agosto · BCB
Reunião de setembro · BCB
Reunião de outubro · BCB
Surpresa = realizado − expectativa, em pontos percentuais. Agendado aparece com “—” até a divulgação.
Produção industrial, varejo, serviços, IBC-Br, PMI e balança comercial entram na agenda com data e realizado. A expectativa aparece quando houver fonte com histórico confiável.