Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
726.981Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 1.312.709 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 25,30 dias | 1,79% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 1.226.825 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 19,56 dias | 0,68% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 1.177.307 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 23,71 dias | 0,66% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 1.296.773 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 16,91 dias | 0,45% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 1.106.491 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 31,12 dias | 0,45% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 1.059.984 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 27,26 dias | 0,38% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 641.512 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 18,84 dias | 0,38% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 922.608 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 15,97 dias | 0,38% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 825.915 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 20,86 dias | 0,38% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 904.827 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 10,00 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 894.495 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 9,49 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 889.960 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 7,75 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 876.551 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,18 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 802.874 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,51 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 794.188 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,53 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 793.812 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,20 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 830.443 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,43 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 787.529 | 5,66% | 4,98 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 815.500 | 5,86% | 5,19 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 810.451 | 5,82% | 5,08 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 800.462 | 5,75% | 4,98 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 817.957 | 5,87% | 4,98 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 832.045 | 5,97% | 4,40 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 804.981 | 5,78% | 3,79 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 731.928 | 5,26% | 3,23 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 749.925 | 5,38% | 3,19 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 717.331 | 5,15% | 2,96 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 744.029 | 5,34% | 3,32 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 734.504 | 5,27% | 3,19 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 726.981 | 5,22% | 3,22 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
726.981Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
1.019