Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
1.019.113Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 737.807 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,62 dias | 1,60% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 631.199 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,63 dias | 1,53% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 650.430 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,67 dias | 1,15% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 746.855 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,77 dias | 1,15% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 771.566 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,44 dias | 1,08% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 974.026 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,24 dias | 1,05% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 932.337 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,97 dias | 1,05% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 1.762.132 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,97 dias | 3,59% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 1.591.582 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 7,50 dias | 1,72% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 971.629 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,14 dias | 1,66% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 964.380 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,77 dias | 1,66% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 913.363 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,90 dias | 1,66% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 893.680 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,74 dias | 1,66% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 906.080 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,74 dias | 1,66% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 943.316 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,74 dias | 1,66% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 980.876 | 2,70% | 2,47 dias | 1,66% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 996.857 | 2,74% | 2,50 dias | 1,66% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 972.946 | 2,68% | 2,30 dias | 1,63% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 960.903 | 2,64% | 2,23 dias | 0,49% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 863.720 | 2,38% | 2,01 dias | 0,49% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 884.678 | 2,43% | 2,04 dias | 0,49% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 951.831 | 2,62% | 2,11 dias | 0,49% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 967.392 | 2,66% | 2,26 dias | 0,49% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 928.672 | 2,56% | 2,25 dias | 0,46% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 925.266 | 2,55% | 2,40 dias | 0,45% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 986.841 | 2,72% | 2,61 dias | 0,45% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 950.174 | 2,62% | 2,53 dias | 0,43% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 1.002.677 | 2,76% | 2,70 dias | 0,40% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 1.011.613 | 2,78% | 2,69 dias | 0,40% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 1.019.113 | 2,80% | 2,81 dias | 0,40% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
1.019.113Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
7.500