Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
724.398Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 3.629.209 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,72 dias | 0,11% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 1.904.550 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,80 dias | 0,05% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 2.243.021 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,55 dias | 0,05% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 2.321.399 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,25 dias | 0,08% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 1.959.044 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,66 dias | 0,09% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 1.849.724 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,48 dias | 0,09% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 2.204.240 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,16 dias | 0,07% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 1.505.409 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,53 dias | 0,10% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 901.927 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,26 dias | 0,27% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 497.139 | 1,29% | 1,69 dias | 0,26% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 525.798 | 1,36% | 1,74 dias | 0,26% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 505.820 | 1,31% | 1,63 dias | 0,26% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 487.393 | 1,26% | 1,57 dias | 0,26% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 397.537 | 1,03% | 1,25 dias | 0,26% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 348.850 | 0,90% | 1,05 dias | 0,26% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 405.904 | 1,05% | 1,14 dias | 0,26% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 479.614 | 1,24% | 1,24 dias | 0,26% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 526.309 | 1,36% | 1,26 dias | 0,26% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 681.715 | 1,77% | 1,60 dias | 0,25% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 642.027 | 1,66% | 1,44 dias | 0,25% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 671.952 | 1,74% | 1,46 dias | 0,25% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 697.647 | 1,81% | 1,55 dias | 0,24% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 732.682 | 1,90% | 1,60 dias | 0,22% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 770.626 | 2,00% | 1,69 dias | 0,20% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 745.822 | 1,93% | 1,66 dias | 0,20% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 739.667 | 1,92% | 1,60 dias | 0,18% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 754.511 | 1,96% | 1,55 dias | 0,17% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 775.469 | 2,01% | 1,62 dias | 0,17% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 689.032 | 1,79% | 1,49 dias | 0,17% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 724.398 | 1,88% | 1,56 dias | 0,16% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
724.398Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
52.236