Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
20.080Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 200 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 0,03 dias | 5,52% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 18.099 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 0,53 dias | 5,52% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 49.227 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,80 dias | 8,92% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 44.904 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 0,92 dias | 8,92% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 72.805 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,40 dias | 8,92% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 54.314 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,09 dias | 8,92% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 65.213 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,39 dias | 8,92% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 47.591 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,21 dias | 8,92% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 78.394 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,05 dias | 8,92% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 33.291 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,76 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 32.291 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,72 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 30.291 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,69 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 30.191 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,59 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 28.471 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,33 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 27.471 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,23 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 26.191 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,13 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 26.191 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,15 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 26.191 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,14 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 27.191 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,23 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 26.080 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,20 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 26.080 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,28 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 26.080 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,35 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 26.280 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,44 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 36.080 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,04 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 32.080 | 0,04% | 1,82 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 32.080 | 0,04% | 1,87 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 28.080 | 0,03% | 1,70 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 20.080 | 0,02% | 1,28 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 20.080 | 0,02% | 1,38 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 20.080 | 0,02% | 1,47 dias | 8,92% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
20.080Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
0