Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
11.713.480Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 11.618.200 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 7,00 dias | 0,28% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 12.282.104 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,64 dias | 0,24% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 12.169.837 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,82 dias | 0,08% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 13.508.311 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 10,30 dias | 0,10% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 16.708.164 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 14,64 dias | 0,13% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 14.592.821 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 13,56 dias | 8,97% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 11.262.299 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,04 dias | 4,19% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 11.212.747 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,21 dias | 2,12% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 10.413.608 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 7,84 dias | 0,98% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 10.703.080 | 13,05% | 6,28 dias | 0,59% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 10.945.693 | 13,35% | 6,60 dias | 0,58% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 10.992.822 | 13,40% | 6,75 dias | 0,53% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 10.876.203 | 13,26% | 6,67 dias | 0,51% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 10.563.894 | 12,88% | 6,36 dias | 0,51% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 10.932.133 | 13,33% | 6,62 dias | 0,51% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 11.581.230 | 14,12% | 6,38 dias | 0,49% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 11.863.745 | 14,47% | 6,24 dias | 0,48% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 11.952.775 | 14,58% | 6,20 dias | 0,48% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 12.021.849 | 14,66% | 6,28 dias | 0,48% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 11.788.640 | 14,38% | 6,12 dias | 0,46% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 11.785.228 | 14,37% | 6,26 dias | 0,46% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 13.771.000 | 16,79% | 7,71 dias | 0,46% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 13.737.165 | 16,75% | 7,23 dias | 0,44% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 12.894.364 | 15,72% | 7,50 dias | 0,43% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 12.759.607 | 15,56% | 7,83 dias | 0,42% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 12.047.001 | 14,69% | 7,66 dias | 0,26% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 11.672.319 | 14,23% | 7,59 dias | 0,26% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 11.769.433 | 14,35% | 7,76 dias | 0,25% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 11.820.204 | 14,41% | 7,74 dias | 0,25% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 11.713.480 | 14,28% | 7,63 dias | 0,25% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
11.713.480Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
132.655