Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
123.879.794Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 78.951.688 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 10,63 dias | 0,04% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 89.167.538 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 10,39 dias | 0,08% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 97.026.918 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,54 dias | 2,54% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 92.490.887 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 12,98 dias | 1,61% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 90.241.158 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 9,81 dias | 0,83% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 129.934.787 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 13,36 dias | 2,11% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 121.902.016 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 10,93 dias | 60,83% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 116.546.250 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 18,02 dias | 40,16% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 113.871.434 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 11,86 dias | 25,55% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 115.824.800 | 7,32% | 12,85 dias | 25,98% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 117.085.438 | 7,40% | 13,46 dias | 24,83% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 115.553.525 | 7,30% | 13,42 dias | 24,83% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 114.794.459 | 7,26% | 13,58 dias | 24,57% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 113.271.801 | 7,16% | 13,56 dias | 23,98% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 112.724.535 | 7,13% | 13,54 dias | 23,56% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 118.828.371 | 7,51% | 12,78 dias | 23,41% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 122.414.399 | 7,74% | 12,89 dias | 23,16% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 123.833.979 | 7,83% | 13,30 dias | 23,16% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 126.231.976 | 7,98% | 13,67 dias | 23,23% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 127.996.569 | 8,09% | 13,41 dias | 49,63% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 127.559.949 | 8,06% | 13,37 dias | 51,31% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 128.400.807 | 8,12% | 13,38 dias | 55,48% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 130.735.235 | 8,26% | 13,91 dias | 58,07% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 129.763.903 | 8,20% | 13,83 dias | 59,03% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 128.711.769 | 8,14% | 13,92 dias | 54,58% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 126.704.758 | 8,01% | 14,16 dias | 53,49% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 124.496.972 | 7,87% | 14,11 dias | 52,48% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 124.098.314 | 7,84% | 13,96 dias | 51,82% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 127.003.685 | 8,03% | 14,07 dias | 50,64% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 123.879.794 | 7,83% | 13,78 dias | 50,43% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
123.879.794Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
7.374.973