Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
66.621Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 19.587 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 0,16 dias | 8,36% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 24.096 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 0,48 dias | 8,36% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 34.970 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 0,93 dias | 8,36% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 719.251 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 7,38 dias | 7,21% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 64.140 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 0,44 dias | 7,21% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 22.133 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 0,36 dias | 7,21% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 21.804 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 0,28 dias | 7,21% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 364.784 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 7,56 dias | 7,44% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 38.029 | 0,20% | 0,85 dias | 7,44% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 35.615 | 0,19% | 0,51 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 33.891 | 0,18% | 0,47 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 30.628 | 0,16% | 0,40 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 22.328 | 0,12% | 0,29 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 20.985 | 0,11% | 0,27 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 44.662 | 0,24% | 0,57 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 55.342 | 0,30% | 0,67 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 55.876 | 0,30% | 0,66 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 87.976 | 0,47% | 0,96 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 92.530 | 0,50% | 0,99 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 83.653 | 0,45% | 0,90 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 65.353 | 0,35% | 0,71 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 66.961 | 0,36% | 0,77 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 70.711 | 0,38% | 0,82 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 68.692 | 0,37% | 0,79 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 71.742 | 0,39% | 0,86 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 67.406 | 0,36% | 0,81 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 68.306 | 0,37% | 0,84 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 67.821 | 0,37% | 0,84 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 70.743 | 0,38% | 0,88 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 66.621 | 0,36% | 0,82 dias | 7,44% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
66.621Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
6.969