Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
81.936Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 4.672 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 0,42 dias | 5,48% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 15.040 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,16 dias | 5,48% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 81.973 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,93 dias | 5,48% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 90.187 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,51 dias | 5,48% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 162.196 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,88 dias | 5,48% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 164.045 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,78 dias | 5,48% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 135.084 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,57 dias | 5,46% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 99.857 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 0,70 dias | 5,41% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 66.136 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,21 dias | 5,41% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 67.577 | 1,65% | 2,93 dias | 5,41% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 73.922 | 1,80% | 3,15 dias | 5,41% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 74.050 | 1,81% | 2,88 dias | 5,41% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 68.236 | 1,66% | 2,70 dias | 5,41% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 65.236 | 1,59% | 2,42 dias | 5,41% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 65.236 | 1,59% | 2,14 dias | 5,41% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 65.445 | 1,60% | 1,87 dias | 5,41% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 85.736 | 2,09% | 2,38 dias | 8,00% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 92.337 | 2,25% | 2,58 dias | 8,00% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 92.836 | 2,26% | 2,62 dias | 8,00% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 89.054 | 2,17% | 2,54 dias | 8,00% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 89.251 | 2,18% | 2,55 dias | 8,00% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 87.951 | 2,14% | 2,54 dias | 8,00% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 79.357 | 1,94% | 2,24 dias | 8,00% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 80.357 | 1,96% | 2,33 dias | 8,00% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 81.255 | 1,98% | 2,37 dias | 8,00% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 81.255 | 1,98% | 2,39 dias | 8,00% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 81.036 | 1,98% | 2,41 dias | 8,00% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 81.036 | 1,98% | 2,37 dias | 8,00% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 81.936 | 2,00% | 2,48 dias | 8,00% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 81.936 | 2,00% | 2,52 dias | 8,00% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
81.936Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
0