Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
11.001.548Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 7.037.915 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 11,10 dias | 0,35% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 6.544.004 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 10,01 dias | 0,33% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 6.597.777 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 9,53 dias | 0,28% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 8.073.725 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 9,90 dias | 0,24% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 13.708.522 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 10,26 dias | 0,45% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 9.612.129 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 7,97 dias | 14,36% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 9.072.479 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 12,10 dias | 17,18% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 10.264.978 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 10,49 dias | 15,45% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 9.943.257 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,91 dias | 7,92% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 10.960.943 | 12,22% | 6,36 dias | 4,17% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 11.238.992 | 12,53% | 6,69 dias | 3,96% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 10.643.549 | 11,87% | 6,27 dias | 3,15% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 11.014.575 | 12,28% | 6,48 dias | 3,11% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 10.808.465 | 12,05% | 6,39 dias | 2,81% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 10.831.652 | 12,08% | 6,40 dias | 2,56% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 10.905.352 | 12,16% | 5,85 dias | 2,43% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 11.358.732 | 12,66% | 5,93 dias | 2,42% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 11.809.552 | 13,17% | 5,84 dias | 2,39% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 11.968.563 | 13,34% | 5,87 dias | 2,39% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 11.553.429 | 12,88% | 5,56 dias | 2,39% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 11.772.058 | 13,12% | 5,62 dias | 2,39% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 11.678.482 | 13,02% | 5,99 dias | 2,21% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 10.881.075 | 12,13% | 5,67 dias | 2,21% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 10.928.491 | 12,18% | 5,92 dias | 2,21% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 10.901.761 | 12,15% | 6,00 dias | 2,21% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 10.808.379 | 12,05% | 6,36 dias | 2,21% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 11.419.678 | 12,73% | 6,87 dias | 1,84% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 10.662.926 | 11,89% | 6,61 dias | 1,80% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 11.538.563 | 12,86% | 7,00 dias | 1,64% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 11.001.548 | 12,27% | 6,68 dias | 1,60% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
11.001.548Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
289.778