Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
106.994Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 149.669 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,19 dias | 6,45% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 156.018 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,77 dias | 6,45% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 143.140 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,30 dias | 6,45% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 162.369 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,33 dias | 6,45% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 161.608 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,52 dias | 6,45% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 124.987 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,15 dias | 0,15% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 163.131 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,06 dias | 0,15% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 125.977 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,31 dias | 0,15% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 121.378 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,73 dias | 0,15% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 140.338 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,44 dias | 0,13% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 136.507 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,70 dias | 0,13% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 127.476 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,02 dias | 0,14% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 111.192 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,20 dias | 0,14% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 111.292 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,04 dias | 0,14% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 110.801 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,01 dias | 0,14% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 110.903 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,77 dias | 0,14% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 120.127 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,90 dias | 0,57% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 114.497 | 0,83% | 1,80 dias | 0,57% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 114.071 | 0,83% | 1,76 dias | 0,57% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 114.849 | 0,84% | 1,68 dias | 0,57% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 131.473 | 0,96% | 1,95 dias | 0,57% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 206.360 | 1,50% | 3,08 dias | 0,55% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 201.862 | 1,47% | 2,96 dias | 0,55% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 125.797 | 0,92% | 1,84 dias | 0,47% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 125.706 | 0,91% | 1,83 dias | 0,28% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 121.922 | 0,89% | 1,76 dias | 0,28% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 111.442 | 0,81% | 1,66 dias | 0,28% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 110.785 | 0,81% | 1,69 dias | 0,28% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 106.908 | 0,78% | 1,57 dias | 0,28% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 106.994 | 0,78% | 1,58 dias | 0,28% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
106.994Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
4.138