Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
1.965.242Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 4.535.532 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,83 dias | 0,02% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 4.949.707 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,15 dias | 0,03% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 3.678.880 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,86 dias | 0,03% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 3.069.230 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,30 dias | 0,03% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 1.376.589 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,29 dias | 0,03% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 1.309.068 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,66 dias | 0,09% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 1.293.484 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,99 dias | 0,10% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 4.209.333 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,55 dias | 0,04% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 2.199.141 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,17 dias | 0,04% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 2.300.894 | 2,84% | 1,99 dias | 0,01% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 2.227.840 | 2,75% | 1,91 dias | 0,02% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 2.052.615 | 2,53% | 1,83 dias | 0,04% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 1.989.632 | 2,45% | 1,79 dias | 0,04% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 2.155.404 | 2,66% | 2,04 dias | 0,04% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 2.225.429 | 2,75% | 2,13 dias | 0,04% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 2.185.851 | 2,70% | 1,94 dias | 0,04% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 2.568.861 | 3,17% | 2,17 dias | 0,05% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 2.611.176 | 3,22% | 2,18 dias | 0,05% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 2.363.473 | 2,92% | 1,97 dias | 0,05% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 2.279.202 | 2,81% | 1,85 dias | 0,05% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 2.204.787 | 2,72% | 1,79 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 2.252.338 | 2,78% | 1,95 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 2.196.267 | 2,71% | 2,01 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 2.080.217 | 2,57% | 1,96 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 1.988.424 | 2,45% | 1,96 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 1.988.441 | 2,45% | 2,05 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 1.936.943 | 2,39% | 2,03 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 1.952.946 | 2,41% | 2,07 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 1.999.224 | 2,47% | 2,06 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 1.965.242 | 2,42% | 1,97 dias | 0,09% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
1.965.242Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
38.588