Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
51.650.640Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 17.411.959 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,45 dias | 0,06% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 12.624.551 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,38 dias | 0,06% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 17.303.116 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,93 dias | 0,08% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 22.361.983 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,61 dias | 0,06% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 43.677.194 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,59 dias | 1,60% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 46.515.211 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 9,73 dias | 3,04% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 52.779.617 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 16,40 dias | 2,23% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 50.772.240 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 14,19 dias | 2,83% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 48.412.767 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 11,47 dias | 1,04% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 48.179.166 | 18,87% | 10,39 dias | 0,41% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 49.289.791 | 19,30% | 12,31 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 50.521.761 | 19,79% | 12,21 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 50.749.105 | 19,87% | 12,07 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 50.413.656 | 19,74% | 11,68 dias | 0,37% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 50.884.149 | 19,93% | 11,56 dias | 0,37% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 51.427.343 | 20,14% | 10,45 dias | 0,37% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 52.697.759 | 20,64% | 9,98 dias | 0,43% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 50.802.436 | 19,90% | 8,93 dias | 0,42% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 51.252.240 | 20,07% | 8,55 dias | 0,42% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 51.483.703 | 20,16% | 8,09 dias | 0,40% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 51.992.087 | 20,36% | 8,13 dias | 0,42% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 50.865.171 | 19,92% | 8,19 dias | 0,40% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 50.726.215 | 19,87% | 8,21 dias | 0,40% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 50.259.178 | 19,68% | 8,12 dias | 0,40% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 50.274.554 | 19,69% | 8,22 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 50.709.469 | 19,86% | 8,53 dias | 0,38% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 49.975.838 | 19,57% | 8,57 dias | 0,37% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 51.060.209 | 20,00% | 8,64 dias | 0,36% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 51.903.139 | 20,33% | 8,54 dias | 0,57% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 51.650.640 | 20,23% | 8,33 dias | 0,93% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
51.650.640Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
1.645.211