Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
22.236.564Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 8.753.799 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,95 dias | 0,05% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 8.286.271 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,37 dias | 0,02% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 22.142.860 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,79 dias | 0,02% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 18.254.202 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 13,33 dias | 0,03% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 17.234.359 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 17,37 dias | 0,03% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 19.459.959 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 18,28 dias | 0,05% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 17.297.487 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 25,91 dias | 0,04% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 20.728.408 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 15,22 dias | 0,05% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 21.666.561 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 16,97 dias | 0,07% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 19.805.233 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 10,98 dias | 0,04% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 20.253.242 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 11,41 dias | 0,04% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 19.146.095 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 10,50 dias | 0,04% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 19.063.985 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 10,01 dias | 0,04% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 19.846.077 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 10,12 dias | 0,04% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 19.511.037 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 9,68 dias | 0,04% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 19.478.562 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,66 dias | 0,04% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 19.780.216 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,31 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 20.342.651 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,21 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 20.341.980 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,00 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 20.564.641 | 11,89% | 7,84 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 20.694.380 | 11,96% | 7,85 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 21.061.073 | 12,18% | 8,27 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 21.130.553 | 12,22% | 8,49 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 21.047.155 | 12,17% | 8,62 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 20.938.253 | 12,11% | 8,85 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 21.040.566 | 12,16% | 9,33 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 22.535.975 | 13,03% | 10,28 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 22.697.188 | 13,12% | 10,71 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 22.639.528 | 13,09% | 10,53 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 22.236.564 | 12,86% | 10,26 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
22.236.564Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
429.140