Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
87.021Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 137.126 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,19 dias | 3,11% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 160.805 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,30 dias | 2,76% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 125.547 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 9,33 dias | 2,63% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 120.110 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 10,03 dias | 2,63% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 114.105 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,46 dias | 2,63% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 158.537 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,91 dias | 2,47% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 149.616 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 9,12 dias | 2,26% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 143.358 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 11,42 dias | 2,00% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 105.099 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,03 dias | 1,89% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 78.150 | 0,29% | 2,53 dias | 0,95% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 78.250 | 0,29% | 2,83 dias | 0,95% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 78.330 | 0,29% | 3,12 dias | 0,95% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 81.433 | 0,30% | 3,22 dias | 0,95% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 78.830 | 0,29% | 3,27 dias | 0,95% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 78.030 | 0,29% | 3,32 dias | 0,62% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 77.530 | 0,29% | 3,22 dias | 0,62% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 79.230 | 0,29% | 3,32 dias | 0,62% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 79.730 | 0,30% | 3,28 dias | 0,62% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 80.401 | 0,30% | 3,14 dias | 0,60% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 85.714 | 0,32% | 3,22 dias | 0,60% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 84.436 | 0,31% | 2,90 dias | 0,60% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 84.714 | 0,31% | 2,87 dias | 0,60% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 82.714 | 0,31% | 2,64 dias | 0,60% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 81.927 | 0,30% | 2,54 dias | 0,60% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 82.366 | 0,31% | 2,61 dias | 0,60% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 82.886 | 0,31% | 2,77 dias | 0,60% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 85.621 | 0,32% | 2,93 dias | 0,60% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 85.721 | 0,32% | 2,92 dias | 0,60% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 85.721 | 0,32% | 2,81 dias | 0,60% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 87.021 | 0,32% | 2,48 dias | 0,60% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
87.021Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
1.300