Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
5.851.940Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 6.014.489 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,69 dias | 0,03% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 5.463.603 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,82 dias | 0,06% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 4.447.322 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,02 dias | 0,06% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 3.310.610 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,23 dias | 0,07% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 1.579.122 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,02 dias | 0,13% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 1.013.103 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 0,78 dias | 0,15% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 1.097.318 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 0,90 dias | 0,33% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 1.738.090 | 0,46% | 0,74 dias | 0,37% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 2.275.107 | 0,60% | 0,99 dias | 0,34% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 1.998.915 | 0,53% | 0,69 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 2.113.422 | 0,56% | 0,73 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 1.903.290 | 0,50% | 0,66 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 1.734.445 | 0,46% | 0,60 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 1.877.053 | 0,49% | 0,65 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 2.273.500 | 0,60% | 0,79 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 2.306.680 | 0,61% | 0,77 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 3.159.068 | 0,83% | 1,05 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 3.974.962 | 1,04% | 1,31 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 4.360.919 | 1,15% | 1,40 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 3.982.933 | 1,05% | 1,29 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 4.063.076 | 1,07% | 1,33 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 4.433.358 | 1,16% | 1,47 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 5.350.241 | 1,41% | 1,77 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 5.878.380 | 1,54% | 1,91 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 5.848.864 | 1,54% | 1,90 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 5.716.032 | 1,50% | 1,98 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 5.680.644 | 1,49% | 2,05 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 5.631.360 | 1,48% | 2,02 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 5.867.055 | 1,54% | 2,17 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 5.851.940 | 1,54% | 2,15 dias | 0,27% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
5.851.940Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
20.600