Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
124.684.893Em 17/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026(fechamento mensal) | 141.327.866 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,88 dias | 0,11% | archive_pdf |
| 27/02/2026(fechamento mensal) | 153.714.345 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 13,14 dias | 0,23% | archive_pdf |
| 31/03/2026(fechamento mensal) | 151.394.462 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,79 dias | 1,45% | archive_pdf |
| 30/04/2026(fechamento mensal) | 110.003.484 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,93 dias | 1,37% | archive_pdf |
| 29/05/2026(fechamento mensal) | 97.681.450 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,17 dias | 0,63% | archive_pdf |
| 30/06/2026(fechamento mensal) | 77.019.512 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 7,42 dias | 0,16% | archive_pdf |
| 31/07/2026(fechamento mensal) | 81.846.952 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,97 dias | 0,03% | archive_pdf |
| 31/08/2026(fechamento mensal) | 108.744.173 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 9,75 dias | 0,07% | archive_pdf |
| 30/09/2026(fechamento mensal) | 82.105.813 | 2,36% | 7,56 dias | 0,05% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 107.440.438 | 3,09% | 8,17 dias | 0,06% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 108.534.097 | 3,12% | 8,41 dias | 0,18% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 110.245.769 | 3,17% | 8,52 dias | 0,18% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 109.532.703 | 3,15% | 8,70 dias | 0,18% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 107.780.183 | 3,10% | 8,54 dias | 0,18% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 108.435.022 | 3,12% | 8,50 dias | 0,18% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 119.028.037 | 3,42% | 7,84 dias | 0,29% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 131.070.949 | 3,77% | 7,96 dias | 0,52% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 133.251.451 | 3,83% | 8,00 dias | 2,33% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 133.913.700 | 3,85% | 7,94 dias | 3,39% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 137.587.849 | 3,96% | 7,85 dias | 5,41% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 140.619.624 | 4,04% | 7,53 dias | 5,41% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 143.124.618 | 4,11% | 7,86 dias | 5,42% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 141.678.542 | 4,07% | 7,87 dias | 5,97% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 139.556.335 | 4,01% | 7,82 dias | 6,00% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 135.280.602 | 3,89% | 7,74 dias | 5,82% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 131.941.596 | 3,79% | 7,81 dias | 5,50% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 127.326.506 | 3,66% | 7,58 dias | 5,46% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 124.807.011 | 3,59% | 7,46 dias | 5,27% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 123.232.961 | 3,54% | 7,49 dias | 5,06% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 118.919.046 | 3,42% | 7,30 dias | 4,59% | b3_bdi_553_daily |
| 17/11/2026 | 124.684.893 | 3,58% | 7,73 dias | 4,39% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
124.684.893Em 17/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
20.848.183