Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
6.246.007Em 17/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026(fechamento mensal) | 157.022 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 0,49 dias | 4,43% | archive_pdf |
| 27/02/2026(fechamento mensal) | 4.090.616 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,63 dias | 3,13% | archive_pdf |
| 31/03/2026(fechamento mensal) | 6.047.206 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,85 dias | 9,13% | archive_pdf |
| 30/04/2026(fechamento mensal) | 2.109.014 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,35 dias | 1,51% | archive_pdf |
| 29/05/2026(fechamento mensal) | 1.928.501 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,63 dias | 1,23% | archive_pdf |
| 30/06/2026(fechamento mensal) | 1.856.847 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,94 dias | 0,34% | archive_pdf |
| 31/07/2026(fechamento mensal) | 1.985.978 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,07 dias | 0,12% | archive_pdf |
| 31/08/2026(fechamento mensal) | 4.758.140 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,20 dias | 0,11% | archive_pdf |
| 30/09/2026(fechamento mensal) | 6.715.052 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 7,56 dias | 0,04% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 7.336.009 | 11,68% | 6,33 dias | 0,32% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 7.137.060 | 11,36% | 5,95 dias | 0,28% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 6.574.672 | 10,46% | 5,37 dias | 0,28% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 6.936.982 | 11,04% | 5,41 dias | 0,28% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 6.618.460 | 10,53% | 4,90 dias | 0,28% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 6.940.243 | 11,05% | 4,80 dias | 0,94% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 6.630.543 | 10,55% | 4,18 dias | 0,94% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 6.929.330 | 11,03% | 4,09 dias | 0,91% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 7.250.026 | 11,54% | 4,01 dias | 0,89% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 6.937.458 | 11,04% | 3,88 dias | 0,89% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 6.369.698 | 10,14% | 3,56 dias | 0,89% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 6.465.186 | 10,29% | 3,61 dias | 0,89% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 6.318.799 | 10,06% | 3,61 dias | 0,89% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 6.207.345 | 9,88% | 3,63 dias | 0,89% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 6.037.783 | 9,61% | 3,52 dias | 0,89% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 5.553.760 | 8,84% | 3,33 dias | 0,88% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 5.735.867 | 9,13% | 3,51 dias | 0,86% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 5.680.875 | 9,04% | 3,47 dias | 0,85% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 5.861.409 | 9,33% | 3,50 dias | 0,84% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 6.116.298 | 9,73% | 3,74 dias | 0,84% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 6.026.947 | 9,59% | 3,76 dias | 0,84% | b3_bdi_553_daily |
| 17/11/2026 | 6.246.007 | 9,94% | 3,98 dias | 0,84% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
6.246.007Em 17/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
1.516.754