Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
13.088.626Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 3.089.921 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,66 dias | 0,09% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 5.066.037 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,48 dias | 0,08% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 6.257.946 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,03 dias | 0,09% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 9.913.427 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,80 dias | 0,22% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 11.967.675 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,75 dias | 10,80% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 11.792.027 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,70 dias | 4,59% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 11.690.905 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,47 dias | 1,12% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 10.921.211 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 7,42 dias | 0,73% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 13.289.514 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,71 dias | 0,49% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 13.738.331 | 24,74% | 3,45 dias | 0,41% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 14.122.987 | 25,43% | 3,50 dias | 0,36% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 13.960.706 | 25,14% | 3,33 dias | 0,35% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 14.306.275 | 25,76% | 3,35 dias | 0,34% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 14.881.486 | 26,80% | 3,48 dias | 0,34% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 14.412.837 | 25,95% | 3,28 dias | 0,33% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 16.125.773 | 29,04% | 3,50 dias | 0,33% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 18.658.248 | 33,60% | 3,68 dias | 0,79% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 17.757.009 | 31,97% | 3,38 dias | 1,33% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 17.729.639 | 31,92% | 3,29 dias | 7,52% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 17.472.177 | 31,46% | 3,21 dias | 10,73% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 15.769.252 | 28,39% | 2,94 dias | 10,73% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 15.057.887 | 27,11% | 2,89 dias | 10,58% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 14.847.714 | 26,73% | 2,80 dias | 10,42% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 14.391.957 | 25,91% | 2,66 dias | 10,21% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 13.958.893 | 25,13% | 2,62 dias | 9,51% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 13.137.304 | 23,65% | 2,55 dias | 8,73% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 12.788.357 | 23,03% | 2,55 dias | 8,54% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 12.785.934 | 23,02% | 2,50 dias | 8,46% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 13.136.874 | 23,65% | 2,65 dias | 8,34% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 13.088.626 | 23,57% | 2,68 dias | 8,01% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
13.088.626Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
247.174