Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
24.157.305Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 8.065.648 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,78 dias | 0,13% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 7.905.402 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,56 dias | 0,05% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 14.757.590 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,33 dias | 0,07% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 12.982.196 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,66 dias | 0,04% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 11.855.531 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,28 dias | 0,12% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 13.574.834 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,95 dias | 0,08% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 15.787.927 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,52 dias | 0,07% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 16.979.456 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,06 dias | 0,04% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 19.457.096 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,05 dias | 0,42% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 18.228.333 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,94 dias | 0,37% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 18.027.843 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,76 dias | 0,34% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 17.792.369 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,63 dias | 0,34% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 17.871.492 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,61 dias | 0,34% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 18.931.459 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,71 dias | 0,34% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 18.702.714 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,45 dias | 0,34% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 19.059.576 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,18 dias | 0,34% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 22.346.798 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,40 dias | 0,34% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 25.891.522 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,69 dias | 0,33% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 27.552.436 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,80 dias | 0,33% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 27.668.536 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,74 dias | 0,33% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 28.406.889 | 10,23% | 3,82 dias | 0,33% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 27.579.421 | 9,94% | 3,78 dias | 0,33% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 27.627.486 | 9,95% | 3,81 dias | 0,33% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 27.032.194 | 9,74% | 3,82 dias | 0,33% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 26.089.941 | 9,40% | 3,70 dias | 0,32% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 24.735.931 | 8,91% | 3,59 dias | 0,32% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 24.811.706 | 8,94% | 3,65 dias | 0,32% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 24.747.534 | 8,92% | 3,55 dias | 0,31% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 24.360.333 | 8,78% | 3,53 dias | 0,31% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 24.157.305 | 8,70% | 3,53 dias | 0,25% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
24.157.305Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
788.303