Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
41.565.956Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 51.117.132 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,65 dias | 0,51% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 46.428.222 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,80 dias | 0,22% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 64.327.933 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,94 dias | 0,11% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 43.373.652 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,51 dias | 0,10% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 56.594.623 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,49 dias | 0,10% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 44.724.413 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,20 dias | 0,11% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 47.152.321 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,22 dias | 0,14% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 54.884.213 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,87 dias | 0,23% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 43.864.978 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,95 dias | 0,31% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 37.406.972 | 2,85% | 2,68 dias | 1,28% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 36.644.755 | 2,79% | 2,67 dias | 1,21% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 35.323.440 | 2,69% | 2,58 dias | 1,19% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 36.187.121 | 2,75% | 2,69 dias | 1,19% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 40.027.238 | 3,05% | 3,04 dias | 1,01% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 37.635.020 | 2,86% | 2,99 dias | 0,99% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 35.732.909 | 2,72% | 2,59 dias | 0,99% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 37.828.639 | 2,88% | 2,52 dias | 0,98% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 37.764.251 | 2,87% | 2,40 dias | 0,96% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 38.273.119 | 2,91% | 2,45 dias | 0,90% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 39.535.402 | 3,01% | 2,48 dias | 0,90% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 39.142.279 | 2,98% | 2,45 dias | 0,90% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 41.821.716 | 3,18% | 2,63 dias | 0,90% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 43.565.022 | 3,31% | 2,71 dias | 0,87% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 42.510.239 | 3,23% | 2,65 dias | 0,85% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 41.876.045 | 3,19% | 2,65 dias | 0,81% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 39.533.947 | 3,01% | 2,53 dias | 0,80% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 38.784.816 | 2,95% | 2,50 dias | 0,77% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 39.925.013 | 3,04% | 2,60 dias | 0,59% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 38.616.057 | 2,94% | 2,44 dias | 0,59% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 41.565.956 | 3,16% | 2,56 dias | 0,59% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
41.565.956Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
4.065.980