Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
34.762.752Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 59.110.858 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,13 dias | 0,11% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 63.593.033 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 7,41 dias | 0,63% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 59.534.494 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,11 dias | 1,10% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 58.067.802 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,35 dias | 1,51% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 48.937.413 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,96 dias | 0,66% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 38.113.607 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,29 dias | 0,49% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 28.632.124 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,09 dias | 0,25% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 43.664.031 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,34 dias | 0,16% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 78.153.636 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,43 dias | 0,26% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 61.553.783 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,45 dias | 0,14% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 62.799.700 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,53 dias | 0,14% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 39.333.644 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,17 dias | 0,14% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 40.279.671 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,19 dias | 0,13% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 40.268.170 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,21 dias | 0,11% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 37.795.908 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,18 dias | 0,10% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 39.121.026 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,98 dias | 0,10% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 41.777.484 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,98 dias | 0,10% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 35.543.601 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,60 dias | 0,10% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 36.085.552 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,62 dias | 0,10% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 32.616.260 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,46 dias | 0,10% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 26.919.210 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,20 dias | 0,10% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 25.469.186 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,19 dias | 0,10% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 27.846.594 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,33 dias | 0,10% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 27.981.702 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,33 dias | 0,09% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 31.739.380 | 3,25% | 1,54 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 35.095.536 | 3,59% | 1,72 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 33.718.481 | 3,45% | 1,71 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 34.571.932 | 3,54% | 1,78 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 35.103.113 | 3,59% | 1,84 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 34.762.752 | 3,56% | 1,80 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
34.762.752Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
1.882.170