Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
504.864Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 1.873.341 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 12,53 dias | 0,09% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 950.328 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 7,14 dias | 0,09% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 1.543.506 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,26 dias | 0,09% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 535.292 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,68 dias | 0,09% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 419.969 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,87 dias | 0,05% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 316.639 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,14 dias | 0,08% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 353.786 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,11 dias | 0,06% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 488.764 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,87 dias | 0,11% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 304.862 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,61 dias | 0,10% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 320.429 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,39 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 298.820 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,28 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 285.722 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,19 dias | 0,08% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 290.242 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,20 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 291.386 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,18 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 293.578 | 0,07% | 1,14 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 397.799 | 0,09% | 1,09 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 720.358 | 0,16% | 1,79 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 981.774 | 0,22% | 2,30 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 971.303 | 0,22% | 2,16 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 884.041 | 0,20% | 1,91 dias | 0,07% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 813.312 | 0,19% | 1,70 dias | 0,06% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 523.472 | 0,12% | 1,13 dias | 0,06% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 528.660 | 0,12% | 1,15 dias | 0,06% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 526.270 | 0,12% | 1,14 dias | 0,10% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 432.069 | 0,10% | 0,95 dias | 0,10% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 443.836 | 0,10% | 0,99 dias | 0,10% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 479.784 | 0,11% | 1,08 dias | 0,10% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 481.306 | 0,11% | 1,06 dias | 0,10% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 517.790 | 0,12% | 1,13 dias | 0,10% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 504.864 | 0,12% | 1,06 dias | 0,10% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
504.864Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
10.402