Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
1.022.794Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2.074.614 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,80 dias | 0,10% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 2.144.073 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,49 dias | 0,10% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 2.109.497 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,39 dias | 0,11% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 2.008.636 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,71 dias | 0,05% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 2.623.678 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 7,73 dias | 0,09% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 2.654.653 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,93 dias | 0,12% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 2.330.762 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 12,88 dias | 0,09% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 1.237.566 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,37 dias | 0,13% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 861.596 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 0,64 dias | 0,15% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 961.491 | 1,30% | 0,48 dias | 0,14% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 944.072 | 1,27% | 0,47 dias | 0,14% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 883.448 | 1,19% | 0,44 dias | 0,14% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 800.627 | 1,08% | 0,43 dias | 0,14% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 773.426 | 1,04% | 0,42 dias | 0,15% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 753.471 | 1,02% | 0,38 dias | 0,13% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 752.121 | 1,01% | 0,35 dias | 0,14% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 1.209.909 | 1,63% | 0,56 dias | 0,13% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 973.721 | 1,31% | 0,45 dias | 0,13% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 967.439 | 1,31% | 0,45 dias | 0,13% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 837.065 | 1,13% | 0,39 dias | 0,13% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 882.864 | 1,19% | 0,42 dias | 0,13% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 859.970 | 1,16% | 0,45 dias | 0,13% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 847.836 | 1,14% | 0,45 dias | 0,13% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 908.716 | 1,23% | 0,49 dias | 0,13% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 958.840 | 1,29% | 0,53 dias | 0,12% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 996.341 | 1,34% | 0,58 dias | 0,12% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 1.013.704 | 1,37% | 0,61 dias | 0,12% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 1.062.008 | 1,43% | 0,65 dias | 0,11% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 1.031.808 | 1,39% | 0,64 dias | 0,11% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 1.022.794 | 1,38% | 0,64 dias | 0,13% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
1.022.794Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
10.924