Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
161.453Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 210.554 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,34 dias | 7,00% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 166.255 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,65 dias | 7,00% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 205.239 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,83 dias | 7,00% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 212.013 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,31 dias | 7,00% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 212.183 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,68 dias | 7,00% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 261.461 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,26 dias | 6,83% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 211.803 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,05 dias | 6,83% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 155.780 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,06 dias | 6,83% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 133.836 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,21 dias | 6,83% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 117.685 | 0,79% | 3,42 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 116.847 | 0,78% | 3,41 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 116.550 | 0,78% | 3,44 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 116.344 | 0,78% | 3,66 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 116.343 | 0,78% | 3,19 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 121.779 | 0,82% | 3,08 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 121.901 | 0,82% | 2,74 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 122.170 | 0,82% | 2,48 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 129.509 | 0,87% | 2,53 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 143.206 | 0,96% | 2,97 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 148.832 | 1,00% | 3,01 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 148.649 | 1,00% | 3,00 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 148.405 | 1,00% | 3,18 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 147.831 | 0,99% | 3,33 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 145.291 | 0,98% | 3,28 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 142.998 | 0,96% | 3,17 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 143.279 | 0,96% | 2,83 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 168.885 | 1,13% | 3,16 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 173.985 | 1,17% | 3,24 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 161.695 | 1,09% | 3,00 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 161.453 | 1,08% | 2,78 dias | 6,83% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
161.453Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
86