Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
22.230Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 16.085 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,27 dias | 8,37% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 5.228 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 0,51 dias | 8,37% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 17.962 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 1,64 dias | 8,37% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 22.771 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,60 dias | 8,37% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 16.640 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,37 dias | 8,37% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 12.971 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,01 dias | 8,37% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 4.100 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 0,85 dias | 8,37% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 20.396 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,43 dias | 8,37% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 16.516 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,98 dias | 8,37% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 10.244 | 0,10% | 1,90 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 10.550 | 0,11% | 2,03 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 10.348 | 0,10% | 2,05 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 10.346 | 0,10% | 1,99 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 9.567 | 0,10% | 1,82 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 12.983 | 0,13% | 2,35 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 12.901 | 0,13% | 2,07 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 15.537 | 0,16% | 2,34 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 16.437 | 0,16% | 1,94 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 18.737 | 0,19% | 2,04 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 27.300 | 0,27% | 2,94 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 29.031 | 0,29% | 3,00 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 28.749 | 0,29% | 2,97 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 25.180 | 0,25% | 2,57 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 21.980 | 0,22% | 2,30 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 19.945 | 0,20% | 2,12 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 18.827 | 0,19% | 2,09 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 18.908 | 0,19% | 2,12 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 19.600 | 0,20% | 2,19 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 20.229 | 0,20% | 2,07 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 22.230 | 0,22% | 2,19 dias | 7,17% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
22.230Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
2.601