Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
14.572.300Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 11.994.128 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,01 dias | 0,08% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 23.987.672 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,70 dias | 27,29% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 13.994.037 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,06 dias | 4,42% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 12.226.147 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 5,49 dias | 1,48% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 16.812.510 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,97 dias | 2,03% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 24.565.705 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,24 dias | 4,41% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 16.633.382 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,07 dias | 4,28% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 19.175.898 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,32 dias | 4,45% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 17.951.332 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 6,08 dias | 4,16% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 16.685.466 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,82 dias | 3,24% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 16.190.981 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,64 dias | 3,22% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 15.797.213 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,62 dias | 3,20% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 15.293.323 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,83 dias | 3,18% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 16.243.925 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,05 dias | 3,18% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 15.280.315 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,03 dias | 3,13% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 16.462.587 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,86 dias | 3,12% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 18.145.893 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,02 dias | 6,71% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 17.635.788 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,66 dias | 8,48% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 17.834.916 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,66 dias | 9,27% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 18.459.383 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,62 dias | 11,70% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 17.548.750 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,37 dias | 11,66% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 15.751.676 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,22 dias | 11,65% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 15.902.713 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,28 dias | 11,59% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 15.954.476 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,10 dias | 11,47% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 16.094.239 | 13,03% | 3,21 dias | 11,45% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 14.795.245 | 11,98% | 2,99 dias | 11,44% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 13.691.778 | 11,09% | 2,80 dias | 11,37% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 13.461.191 | 10,90% | 2,78 dias | 11,36% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 14.095.878 | 11,41% | 2,90 dias | 11,27% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 14.572.300 | 11,80% | 3,06 dias | 11,10% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
14.572.300Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
865.527