Estoque
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
17.424.712Em 16/11/2026
Ausência de linha em uma data não significa posição zero.
Fechamentos mensais de 30/01/2026 a 30/09/2026; diário desde 16/10/2026. Dias sem observação não são interpolados.
| Data | Posição em aberto | % do free float | DTC20 | Taxa | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 5.521.015 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 3,42 dias | 1,79% | archive_pdf |
| 27/02/2026 | 5.083.203 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 2,94 dias | 1,47% | archive_pdf |
| 31/03/2026 | 8.100.706 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 4,19 dias | 0,48% | archive_pdf |
| 30/04/2026 | 9.624.201 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 7,65 dias | 0,34% | archive_pdf |
| 29/05/2026 | 11.608.326 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,62 dias | 0,15% | archive_pdf |
| 30/06/2026 | 10.575.628 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 8,81 dias | 0,13% | archive_pdf |
| 31/07/2026 | 11.106.195 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 12,64 dias | 0,12% | archive_pdf |
| 31/08/2026 | 16.326.318 | IndisponívelSem free float oficial válido para a classe na data. Não usamos o total de ações emitidas no lugar. | 11,98 dias | 0,11% | archive_pdf |
| 30/09/2026 | 20.539.617 | 18,95% | 6,98 dias | 1,10% | archive_pdf |
| 16/10/2026 | 20.860.378 | 19,25% | 8,46 dias | 0,89% | b3_bdi_553_daily |
| 19/10/2026 | 20.766.655 | 19,16% | 8,31 dias | 0,89% | b3_bdi_553_daily |
| 20/10/2026 | 20.598.739 | 19,01% | 8,15 dias | 0,88% | b3_bdi_553_daily |
| 21/10/2026 | 20.770.303 | 19,17% | 8,06 dias | 0,87% | b3_bdi_553_daily |
| 22/10/2026 | 20.900.894 | 19,29% | 8,12 dias | 0,85% | b3_bdi_553_daily |
| 23/10/2026 | 20.890.452 | 19,28% | 7,97 dias | 0,84% | b3_bdi_553_daily |
| 26/10/2026 | 21.295.439 | 19,65% | 7,22 dias | 0,84% | b3_bdi_553_daily |
| 27/10/2026 | 22.526.333 | 20,79% | 6,92 dias | 0,86% | b3_bdi_553_daily |
| 28/10/2026 | 22.468.262 | 20,73% | 6,56 dias | 0,87% | b3_bdi_553_daily |
| 29/10/2026 | 21.500.662 | 19,84% | 6,28 dias | 0,87% | b3_bdi_553_daily |
| 30/10/2026 | 19.985.553 | 18,44% | 5,85 dias | 0,87% | b3_bdi_553_daily |
| 03/11/2026 | 18.486.292 | 17,06% | 5,47 dias | 0,87% | b3_bdi_553_daily |
| 04/11/2026 | 18.708.470 | 17,26% | 5,78 dias | 0,86% | b3_bdi_553_daily |
| 05/11/2026 | 18.600.440 | 17,16% | 5,86 dias | 0,85% | b3_bdi_553_daily |
| 06/11/2026 | 17.942.121 | 16,56% | 5,74 dias | 0,85% | b3_bdi_553_daily |
| 09/11/2026 | 17.704.245 | 16,34% | 5,90 dias | 0,80% | b3_bdi_553_daily |
| 10/11/2026 | 17.469.401 | 16,12% | 6,18 dias | 0,75% | b3_bdi_553_daily |
| 11/11/2026 | 17.409.066 | 16,07% | 6,13 dias | 0,75% | b3_bdi_553_daily |
| 12/11/2026 | 17.924.529 | 16,54% | 6,25 dias | 0,75% | b3_bdi_553_daily |
| 13/11/2026 | 17.618.682 | 16,26% | 6,29 dias | 0,74% | b3_bdi_553_daily |
| 16/11/2026 | 17.424.712 | 16,08% | 6,27 dias | 0,74% | b3_bdi_553_daily |
O que está emprestado ao fim do dia. Posição em aberto, B3.
17.424.712Em 16/11/2026
Contratos registrados na data. Estoque e fluxo vêm de fontes diferentes e um não é a soma do outro.
141.136