Fonte: OBM, dados do Tesouro Nacional, 30/09/2025
Taxas do Tesouro em setembro de 2025
Fonte: Tesouro NacionalReferência: 30/09/2025Revisão: 1
Valores
Taxas do Tesouro
Em ordem decrescente
| Ativo | Valor |
|---|---|
| tesouro-prefixado-2026-01-01 · venda | 14,85% |
| tesouro-prefixado-2026-01-01 · compra | 14,73% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · venda | 14,10% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · venda | 14,09% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · compra | 13,98% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · compra | 13,97% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · venda | 13,81% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · venda | 13,78% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · venda | 13,77% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · venda | 13,73% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · compra | 13,69% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · compra | 13,66% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · compra | 13,65% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · venda | 13,64% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · compra | 13,61% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · compra | 13,52% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · venda | 13,47% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · venda | 13,44% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · venda | 13,41% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · compra | 13,35% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · compra | 13,32% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · compra | 13,29% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · venda | 9,79% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · venda | 9,79% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · compra | 9,67% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · compra | 9,67% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · venda | 8,22% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · compra | 8,10% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · venda | 8,05% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · venda | 7,98% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · venda | 7,98% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · venda | 7,97% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · venda | 7,94% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · compra | 7,93% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · venda | 7,88% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · venda | 7,86% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · compra | 7,86% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · compra | 7,86% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · compra | 7,85% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · compra | 7,82% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · venda | 7,79% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · compra | 7,76% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · compra | 7,74% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · venda | 7,72% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · compra | 7,67% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · venda | 7,66% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · venda | 7,64% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · compra | 7,60% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · venda | 7,57% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · venda | 7,56% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · compra | 7,54% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · compra | 7,52% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · venda | 7,48% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · compra | 7,45% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · compra | 7,44% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · venda | 7,41% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · venda | 7,41% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · venda | 7,38% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · venda | 7,37% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · compra | 7,36% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · venda | 7,36% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · venda | 7,31% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · venda | 7,31% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · venda | 7,30% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · compra | 7,29% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · compra | 7,29% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · venda | 7,29% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · venda | 7,28% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · compra | 7,26% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · venda | 7,25% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · venda | 7,25% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · compra | 7,25% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · compra | 7,24% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · venda | 7,24% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · venda | 7,24% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · venda | 7,23% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · venda | 7,22% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · venda | 7,22% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · venda | 7,20% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · compra | 7,19% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · compra | 7,19% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · compra | 7,18% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · venda | 7,18% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · venda | 7,18% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · compra | 7,17% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · venda | 7,17% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · venda | 7,17% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · compra | 7,16% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · venda | 7,15% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · venda | 7,14% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · compra | 7,13% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · compra | 7,13% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · compra | 7,12% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · compra | 7,12% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · compra | 7,11% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · compra | 7,10% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · compra | 7,10% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · venda | 7,10% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · compra | 7,08% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · compra | 7,06% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · compra | 7,06% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · compra | 7,05% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · compra | 7,05% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · compra | 7,03% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · compra | 7,02% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · compra | 6,98% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · venda | 0,11% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · compra | 0,10% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · venda | 0,09% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · compra | 0,08% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · venda | 0,06% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · compra | 0,05% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · venda | 0,04% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · compra | 0,03% |
| tesouro-selic-2026-03-01 · venda | 0,00% |
| tesouro-selic-2026-03-01 · compra | -0,01% |
Proveniência
Fonte e datas
- Fonte
- Data de referência30/09/2025
- Dado da fonte até30/09/2025
- Publicado em18/10/2026
- Regra de elegibilidadesem-regra
Outros meses em Taxas do Tesouro. Termos de cada instituição em fontes.