Fonte: OBM, dados do Tesouro Nacional, 31/10/2025
Taxas do Tesouro em outubro de 2025
Fonte: Tesouro NacionalReferência: 31/10/2025Revisão: 1
Valores
Taxas do Tesouro
Em ordem decrescente
| Ativo | Valor |
|---|---|
| tesouro-prefixado-2026-01-01 · venda | 14,95% |
| tesouro-prefixado-2026-01-01 · compra | 14,83% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · venda | 13,95% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · venda | 13,92% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · venda | 13,90% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · venda | 13,84% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · compra | 13,83% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · compra | 13,80% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · venda | 13,78% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · compra | 13,78% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · compra | 13,72% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · venda | 13,71% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · compra | 13,66% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · venda | 13,62% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · compra | 13,59% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · compra | 13,50% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · venda | 13,36% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · venda | 13,31% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · venda | 13,28% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · compra | 13,24% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · compra | 13,19% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · compra | 13,16% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · venda | 10,20% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · venda | 10,20% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · compra | 10,08% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · compra | 10,08% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · venda | 8,27% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · compra | 8,15% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · venda | 8,08% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · venda | 8,06% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · venda | 7,99% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · venda | 7,99% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · compra | 7,96% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · venda | 7,95% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · compra | 7,94% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · compra | 7,87% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · compra | 7,87% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · venda | 7,86% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · venda | 7,85% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · compra | 7,83% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · venda | 7,77% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · compra | 7,74% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · compra | 7,73% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · venda | 7,69% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · compra | 7,65% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · venda | 7,63% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · venda | 7,62% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · compra | 7,57% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · venda | 7,55% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · venda | 7,53% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · compra | 7,51% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · compra | 7,50% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · venda | 7,49% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · venda | 7,49% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · venda | 7,45% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · compra | 7,43% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · venda | 7,42% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · compra | 7,41% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · venda | 7,41% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · venda | 7,39% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · venda | 7,39% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · compra | 7,37% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · venda | 7,37% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · compra | 7,37% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · venda | 7,36% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · venda | 7,34% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · compra | 7,33% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · venda | 7,31% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · venda | 7,31% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · compra | 7,30% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · venda | 7,29% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · compra | 7,29% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · venda | 7,28% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · compra | 7,27% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · compra | 7,27% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · venda | 7,27% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · venda | 7,26% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · venda | 7,25% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · compra | 7,25% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · compra | 7,24% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · venda | 7,23% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · compra | 7,22% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · venda | 7,22% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · compra | 7,19% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · compra | 7,19% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · compra | 7,17% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · compra | 7,16% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · venda | 7,16% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · compra | 7,15% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · compra | 7,14% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · compra | 7,13% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · compra | 7,11% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · venda | 7,11% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · venda | 7,11% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · venda | 7,11% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · compra | 7,10% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · venda | 7,10% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · venda | 7,09% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · venda | 7,08% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · compra | 7,04% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · compra | 6,99% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · compra | 6,99% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · compra | 6,99% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · compra | 6,98% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · compra | 6,97% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · compra | 6,96% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · venda | 0,11% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · compra | 0,10% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · venda | 0,09% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · compra | 0,08% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · venda | 0,06% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · compra | 0,05% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · venda | 0,03% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · compra | 0,02% |
| tesouro-selic-2026-03-01 · venda | 0,01% |
| tesouro-selic-2026-03-01 · compra | 0,00% |
Proveniência
Fonte e datas
- Fonte
- Data de referência31/10/2025
- Dado da fonte até31/10/2025
- Publicado em01/10/2026
- Regra de elegibilidadesem-regra
Outros meses em Taxas do Tesouro. Termos de cada instituição em fontes.