Fonte: OBM, dados do Tesouro Nacional, 28/11/2025
Taxas do Tesouro em novembro de 2025
Fonte: Tesouro NacionalReferência: 28/11/2025Revisão: 1
Valores
Taxas do Tesouro
Em ordem decrescente
| Ativo | Valor |
|---|---|
| tesouro-prefixado-2026-01-01 · venda | 15,00% |
| tesouro-prefixado-2026-01-01 · compra | 14,88% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · venda | 13,65% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · venda | 13,62% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · venda | 13,55% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · compra | 13,53% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · compra | 13,50% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · venda | 13,50% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · compra | 13,43% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · venda | 13,42% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · compra | 13,38% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · venda | 13,33% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · compra | 13,30% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · venda | 13,24% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · compra | 13,21% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · compra | 13,12% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · venda | 13,01% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · venda | 12,95% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · venda | 12,93% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · compra | 12,89% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · compra | 12,83% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · compra | 12,81% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · venda | 10,14% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · venda | 10,14% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · compra | 10,02% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · compra | 10,02% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · venda | 8,08% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · venda | 8,03% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · compra | 7,96% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · compra | 7,91% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · venda | 7,89% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · venda | 7,88% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · compra | 7,77% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · venda | 7,77% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · compra | 7,76% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · venda | 7,74% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · compra | 7,65% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · venda | 7,64% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · venda | 7,63% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · compra | 7,62% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · venda | 7,55% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · compra | 7,52% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · compra | 7,51% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · venda | 7,47% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · compra | 7,43% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · venda | 7,40% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · venda | 7,39% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · compra | 7,35% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · venda | 7,31% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · venda | 7,30% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · compra | 7,28% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · compra | 7,27% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · venda | 7,24% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · venda | 7,21% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · compra | 7,19% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · venda | 7,19% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · compra | 7,18% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · venda | 7,18% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · venda | 7,18% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · venda | 7,15% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · compra | 7,12% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · venda | 7,12% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · venda | 7,11% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · venda | 7,10% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · venda | 7,10% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · venda | 7,09% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · compra | 7,09% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · compra | 7,07% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · venda | 7,07% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · venda | 7,07% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · venda | 7,06% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · venda | 7,06% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · compra | 7,06% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · compra | 7,06% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · venda | 7,05% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · venda | 7,05% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · venda | 7,05% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · compra | 7,03% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · venda | 7,03% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · compra | 7,00% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · venda | 7,00% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · compra | 6,99% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · compra | 6,98% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · compra | 6,98% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · compra | 6,97% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · venda | 6,96% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · compra | 6,95% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · compra | 6,95% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · venda | 6,95% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · venda | 6,95% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · compra | 6,94% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · compra | 6,94% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · venda | 6,94% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · venda | 6,94% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · compra | 6,93% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · compra | 6,93% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · compra | 6,93% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · venda | 6,92% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · compra | 6,91% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · compra | 6,88% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · compra | 6,84% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · compra | 6,83% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · compra | 6,83% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · compra | 6,82% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · compra | 6,82% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · compra | 6,80% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · venda | 0,11% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · compra | 0,10% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · venda | 0,08% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · compra | 0,07% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · venda | 0,06% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · compra | 0,05% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · venda | 0,04% |
| tesouro-selic-2026-03-01 · venda | 0,03% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · compra | 0,03% |
| tesouro-selic-2026-03-01 · compra | 0,02% |
Proveniência
Fonte e datas
- Fonte
- Data de referência28/11/2025
- Dado da fonte até28/11/2025
- Publicado em01/10/2026
- Regra de elegibilidadesem-regra
Outros meses em Taxas do Tesouro. Termos de cada instituição em fontes.