Fonte: OBM, dados do Tesouro Nacional, 30/12/2025
Taxas do Tesouro em dezembro de 2025
Fonte: Tesouro NacionalReferência: 30/12/2025Revisão: 1
Valores
Taxas do Tesouro
Em ordem decrescente
| Ativo | Valor |
|---|---|
| tesouro-prefixado-2026-01-01 · venda | 15,06% |
| tesouro-prefixado-2026-01-01 · compra | 14,94% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · venda | 13,90% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · venda | 13,89% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · venda | 13,86% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · venda | 13,85% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · venda | 13,83% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · venda | 13,78% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · compra | 13,78% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · compra | 13,77% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · compra | 13,74% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · compra | 13,73% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · venda | 13,72% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · compra | 13,71% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · compra | 13,66% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · compra | 13,60% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · venda | 13,41% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · venda | 13,38% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · compra | 13,29% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · compra | 13,26% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · venda | 13,23% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · compra | 13,11% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · venda | 10,39% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · venda | 10,39% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · compra | 10,27% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · compra | 10,27% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · venda | 8,07% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · venda | 8,07% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · compra | 7,95% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · compra | 7,95% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · venda | 7,90% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · venda | 7,88% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · venda | 7,82% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · venda | 7,80% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · compra | 7,78% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · compra | 7,76% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · venda | 7,73% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · venda | 7,73% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · compra | 7,70% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · compra | 7,68% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · venda | 7,65% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · compra | 7,61% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · compra | 7,61% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · venda | 7,57% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · compra | 7,53% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · venda | 7,49% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · venda | 7,46% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · compra | 7,45% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · venda | 7,41% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · compra | 7,37% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · venda | 7,36% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · venda | 7,34% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · compra | 7,34% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · venda | 7,34% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · compra | 7,29% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · venda | 7,29% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · venda | 7,29% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · venda | 7,27% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · venda | 7,26% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · venda | 7,25% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · venda | 7,25% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · venda | 7,25% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · compra | 7,24% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · venda | 7,23% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · compra | 7,22% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · venda | 7,22% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · compra | 7,22% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · venda | 7,21% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · venda | 7,20% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · venda | 7,18% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · venda | 7,18% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · venda | 7,18% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · compra | 7,17% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · compra | 7,17% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · venda | 7,17% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · venda | 7,16% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · compra | 7,15% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · venda | 7,15% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · venda | 7,14% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · compra | 7,14% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · compra | 7,13% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · venda | 7,13% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · compra | 7,13% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · compra | 7,13% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · venda | 7,13% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · venda | 7,13% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · venda | 7,12% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · venda | 7,12% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · venda | 7,12% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · compra | 7,11% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · compra | 7,10% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · compra | 7,09% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · compra | 7,08% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · compra | 7,06% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · compra | 7,06% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · compra | 7,06% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · compra | 7,05% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · compra | 7,04% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · compra | 7,03% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · compra | 7,02% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · compra | 7,01% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · compra | 7,01% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · compra | 7,01% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · compra | 7,00% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · compra | 7,00% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · compra | 7,00% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · venda | 0,11% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · compra | 0,10% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · venda | 0,08% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · compra | 0,07% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · venda | 0,06% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · compra | 0,05% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · venda | 0,03% |
| tesouro-selic-2026-03-01 · venda | 0,02% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · compra | 0,02% |
| tesouro-selic-2026-03-01 · compra | 0,01% |
Proveniência
Fonte e datas
- Fonte
- Data de referência30/12/2025
- Dado da fonte até30/12/2025
- Publicado em11/10/2026
- Regra de elegibilidadesem-regra
Outros meses em Taxas do Tesouro. Termos de cada instituição em fontes.