Fonte: OBM, dados do Tesouro Nacional, 30/01/2026
Taxas do Tesouro em janeiro de 2026
Fonte: Tesouro NacionalReferência: 30/01/2026Revisão: 1
Valores
Taxas do Tesouro
Em ordem decrescente
| Ativo | Valor |
|---|---|
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · venda | 13,56% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · venda | 13,55% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · venda | 13,51% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · venda | 13,47% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · venda | 13,45% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · compra | 13,44% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · compra | 13,43% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · compra | 13,39% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · venda | 13,36% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · compra | 13,35% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · compra | 13,33% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · venda | 13,28% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · compra | 13,24% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · compra | 13,16% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · venda | 12,89% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · venda | 12,88% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · venda | 12,80% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · compra | 12,77% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · compra | 12,76% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · compra | 12,68% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · venda | 10,36% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · venda | 10,36% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · compra | 10,24% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · compra | 10,24% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · venda | 8,07% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · venda | 7,96% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · compra | 7,95% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · compra | 7,84% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · venda | 7,83% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · venda | 7,77% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · venda | 7,75% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · venda | 7,75% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · venda | 7,73% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · compra | 7,71% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · venda | 7,71% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · venda | 7,68% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · compra | 7,65% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · venda | 7,64% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · compra | 7,63% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · compra | 7,63% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · venda | 7,61% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · compra | 7,61% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · venda | 7,60% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · compra | 7,59% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · venda | 7,57% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · compra | 7,56% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · venda | 7,55% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · venda | 7,53% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · compra | 7,52% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · venda | 7,50% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · compra | 7,49% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · compra | 7,48% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · venda | 7,47% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · venda | 7,46% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · compra | 7,45% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · compra | 7,43% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · venda | 7,42% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · compra | 7,41% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · compra | 7,38% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · venda | 7,38% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · venda | 7,37% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · venda | 7,36% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · compra | 7,35% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · compra | 7,34% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · venda | 7,32% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · venda | 7,31% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · compra | 7,30% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · venda | 7,27% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · compra | 7,26% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · compra | 7,25% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · compra | 7,24% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · venda | 7,22% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · venda | 7,22% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · venda | 7,21% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · compra | 7,20% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · venda | 7,20% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · compra | 7,19% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · venda | 7,18% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · venda | 7,18% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · compra | 7,15% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · venda | 7,14% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · venda | 7,13% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · compra | 7,10% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · compra | 7,10% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · compra | 7,09% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · compra | 7,08% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · venda | 7,08% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · compra | 7,06% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · compra | 7,06% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · compra | 7,02% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · compra | 7,01% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · venda | 7,01% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · venda | 7,01% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · venda | 7,00% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · venda | 6,99% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · venda | 6,99% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · venda | 6,98% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · compra | 6,96% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · compra | 6,89% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · compra | 6,89% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · compra | 6,88% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · compra | 6,87% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · compra | 6,87% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · compra | 6,86% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · venda | 0,11% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · compra | 0,10% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · venda | 0,07% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · venda | 0,06% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · compra | 0,06% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · compra | 0,05% |
| tesouro-selic-2026-03-01 · venda | 0,04% |
| tesouro-selic-2026-03-01 · compra | 0,03% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · venda | 0,03% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · compra | 0,02% |
Proveniência
Fonte e datas
- Fonte
- Data de referência30/01/2026
- Dado da fonte até30/01/2026
- Publicado em01/10/2026
- Regra de elegibilidadesem-regra
Outros meses em Taxas do Tesouro. Termos de cada instituição em fontes.