Fonte: OBM, dados do Tesouro Nacional, 27/02/2026
Taxas do Tesouro em fevereiro de 2026
Fonte: Tesouro NacionalReferência: 27/02/2026Revisão: 1
Valores
Taxas do Tesouro
Em ordem decrescente
| Ativo | Valor |
|---|---|
| tesouro-prefixado-semestral-2037-01-01 · venda | 13,65% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · venda | 13,55% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · venda | 13,54% |
| tesouro-prefixado-semestral-2037-01-01 · compra | 13,53% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · compra | 13,43% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · venda | 13,42% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · compra | 13,42% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · venda | 13,32% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · venda | 13,32% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · venda | 13,30% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · compra | 13,30% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · venda | 13,23% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · compra | 13,20% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · compra | 13,20% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · compra | 13,18% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · compra | 13,11% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · venda | 12,84% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · venda | 12,82% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · compra | 12,72% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · venda | 12,71% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · compra | 12,70% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · compra | 12,59% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · venda | 10,20% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · venda | 10,20% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · compra | 10,08% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · compra | 10,08% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · venda | 8,02% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · compra | 7,90% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · venda | 7,84% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · compra | 7,72% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · venda | 7,72% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · venda | 7,68% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · venda | 7,67% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · venda | 7,63% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · compra | 7,60% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · venda | 7,57% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · compra | 7,56% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · compra | 7,55% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · venda | 7,55% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · compra | 7,51% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · venda | 7,51% |
| tesouro-ipca-2032-08-15 · venda | 7,51% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · compra | 7,45% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · venda | 7,45% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · compra | 7,43% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · venda | 7,40% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · compra | 7,39% |
| tesouro-ipca-2032-08-15 · compra | 7,39% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · venda | 7,39% |
| tesouro-ipca-semestral-2037-05-15 · venda | 7,37% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · venda | 7,36% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · compra | 7,33% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · venda | 7,32% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · venda | 7,31% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · compra | 7,28% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · compra | 7,27% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · venda | 7,26% |
| tesouro-ipca-semestral-2037-05-15 · compra | 7,25% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · compra | 7,24% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · venda | 7,22% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · venda | 7,22% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · compra | 7,20% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · compra | 7,19% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · venda | 7,17% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · venda | 7,16% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · compra | 7,14% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · venda | 7,12% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · compra | 7,10% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · venda | 7,10% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · compra | 7,10% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · venda | 7,10% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · venda | 7,07% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · venda | 7,06% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · venda | 7,06% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · compra | 7,05% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · venda | 7,04% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · compra | 7,04% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · venda | 7,03% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · venda | 7,02% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · compra | 7,00% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · venda | 6,99% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · compra | 6,98% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · compra | 6,98% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · venda | 6,97% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · compra | 6,95% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · venda | 6,94% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · compra | 6,94% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · compra | 6,94% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · venda | 6,94% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · venda | 6,94% |
| tesouro-educa-mais-2048-12-15 · venda | 6,93% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · venda | 6,93% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · venda | 6,93% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · compra | 6,92% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · venda | 6,92% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · compra | 6,91% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · venda | 6,91% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · compra | 6,90% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · venda | 6,90% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · venda | 6,89% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · compra | 6,87% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · compra | 6,85% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · compra | 6,82% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · compra | 6,82% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · compra | 6,82% |
| tesouro-educa-mais-2048-12-15 · compra | 6,81% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · compra | 6,81% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · compra | 6,81% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · compra | 6,80% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · compra | 6,79% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · compra | 6,78% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · compra | 6,77% |
| tesouro-selic-2026-03-01 · venda | 0,14% |
| tesouro-selic-2026-03-01 · compra | 0,13% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · venda | 0,11% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · compra | 0,10% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · venda | 0,07% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · compra | 0,06% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · venda | 0,05% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · compra | 0,04% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · venda | 0,02% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · compra | 0,01% |
Proveniência
Fonte e datas
- Fonte
- Data de referência27/02/2026
- Dado da fonte até27/02/2026
- Publicado em01/10/2026
- Regra de elegibilidadesem-regra
Outros meses em Taxas do Tesouro. Termos de cada instituição em fontes.