Fonte: OBM, dados do Tesouro Nacional, 31/03/2026
Taxas do Tesouro em março de 2026
Fonte: Tesouro NacionalReferência: 31/03/2026Revisão: 1
Valores
Taxas do Tesouro
Em ordem decrescente
| Ativo | Valor |
|---|---|
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · venda | 14,26% |
| tesouro-prefixado-semestral-2037-01-01 · venda | 14,26% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · venda | 14,25% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · venda | 14,25% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · venda | 14,24% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · venda | 14,17% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · venda | 14,16% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · compra | 14,14% |
| tesouro-prefixado-semestral-2037-01-01 · compra | 14,14% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · compra | 14,13% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · compra | 14,13% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · compra | 14,12% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · venda | 14,08% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · venda | 14,08% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · venda | 14,07% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · venda | 14,06% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · compra | 14,05% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · compra | 14,04% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · compra | 13,96% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · compra | 13,96% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · compra | 13,95% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · compra | 13,94% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · venda | 8,98% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · venda | 8,98% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · compra | 8,86% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · compra | 8,86% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · venda | 8,38% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · compra | 8,26% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · venda | 8,02% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · venda | 7,99% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · venda | 7,98% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · venda | 7,95% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · venda | 7,95% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · venda | 7,92% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · venda | 7,91% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · compra | 7,90% |
| tesouro-ipca-2032-08-15 · venda | 7,89% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · venda | 7,87% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · compra | 7,87% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · compra | 7,86% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · compra | 7,83% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · compra | 7,83% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · compra | 7,80% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · venda | 7,80% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · compra | 7,79% |
| tesouro-ipca-2032-08-15 · compra | 7,77% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · compra | 7,75% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · venda | 7,73% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · venda | 7,71% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · compra | 7,68% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · venda | 7,65% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · venda | 7,65% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · compra | 7,61% |
| tesouro-ipca-semestral-2037-05-15 · venda | 7,60% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · compra | 7,59% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · venda | 7,57% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · compra | 7,53% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · compra | 7,53% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · venda | 7,51% |
| tesouro-ipca-semestral-2037-05-15 · compra | 7,48% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · venda | 7,47% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · compra | 7,45% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · venda | 7,45% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · venda | 7,45% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · venda | 7,40% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · compra | 7,39% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · venda | 7,39% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · venda | 7,36% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · compra | 7,35% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · venda | 7,34% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · venda | 7,34% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · venda | 7,34% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · compra | 7,33% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · venda | 7,33% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · compra | 7,33% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · venda | 7,32% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · venda | 7,30% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · venda | 7,30% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · compra | 7,28% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · venda | 7,27% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · compra | 7,27% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · venda | 7,26% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · compra | 7,24% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · venda | 7,24% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · venda | 7,24% |
| tesouro-educa-mais-2048-12-15 · venda | 7,22% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · compra | 7,22% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · compra | 7,22% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · compra | 7,22% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · venda | 7,22% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · compra | 7,21% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · compra | 7,20% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · venda | 7,19% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · compra | 7,18% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · compra | 7,18% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · venda | 7,17% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · venda | 7,17% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · venda | 7,17% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · venda | 7,17% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · venda | 7,17% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · compra | 7,15% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · compra | 7,14% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · compra | 7,12% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · compra | 7,12% |
| tesouro-educa-mais-2048-12-15 · compra | 7,10% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · compra | 7,10% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · compra | 7,07% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · compra | 7,05% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · compra | 7,05% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · compra | 7,05% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · compra | 7,05% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · compra | 7,05% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · venda | 0,10% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · compra | 0,09% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · venda | 0,05% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · compra | 0,04% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · venda | 0,02% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · venda | 0,01% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · compra | 0,01% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · compra | 0,00% |
Proveniência
Fonte e datas
- Fonte
- Data de referência31/03/2026
- Dado da fonte até31/03/2026
- Publicado em01/10/2026
- Regra de elegibilidadesem-regra
Outros meses em Taxas do Tesouro. Termos de cada instituição em fontes.