Fonte: OBM, dados do Tesouro Nacional, 30/04/2026
Taxas do Tesouro em abril de 2026
Fonte: Tesouro NacionalReferência: 30/04/2026Revisão: 1
Valores
Taxas do Tesouro
Em ordem decrescente
| Ativo | Valor |
|---|---|
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · venda | 14,07% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · venda | 14,03% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · venda | 14,01% |
| tesouro-prefixado-semestral-2037-01-01 · venda | 14,01% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · venda | 14,00% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · venda | 13,99% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · venda | 13,96% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · compra | 13,95% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · compra | 13,91% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · venda | 13,90% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · compra | 13,89% |
| tesouro-prefixado-semestral-2037-01-01 · compra | 13,89% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · compra | 13,88% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · venda | 13,87% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · compra | 13,87% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · venda | 13,86% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · venda | 13,86% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · compra | 13,84% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · compra | 13,78% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · compra | 13,75% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · compra | 13,74% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · compra | 13,74% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · venda | 9,21% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · venda | 9,21% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · compra | 9,09% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · compra | 9,09% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · venda | 8,12% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · venda | 8,00% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · compra | 8,00% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · venda | 7,94% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · venda | 7,94% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · venda | 7,93% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · compra | 7,88% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · venda | 7,88% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · compra | 7,82% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · venda | 7,82% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · compra | 7,82% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · compra | 7,81% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · venda | 7,79% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · compra | 7,76% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · venda | 7,76% |
| tesouro-ipca-2032-08-15 · venda | 7,76% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · compra | 7,70% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · venda | 7,68% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · compra | 7,67% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · compra | 7,64% |
| tesouro-ipca-2032-08-15 · compra | 7,64% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · venda | 7,61% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · venda | 7,59% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · compra | 7,56% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · venda | 7,54% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · venda | 7,52% |
| tesouro-ipca-semestral-2037-05-15 · venda | 7,51% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · compra | 7,49% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · compra | 7,47% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · venda | 7,46% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · compra | 7,42% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · venda | 7,40% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · compra | 7,40% |
| tesouro-ipca-semestral-2037-05-15 · compra | 7,39% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · venda | 7,35% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · compra | 7,34% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · venda | 7,34% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · venda | 7,32% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · compra | 7,28% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · venda | 7,28% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · venda | 7,26% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · venda | 7,23% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · compra | 7,23% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · compra | 7,22% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · venda | 7,22% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · venda | 7,22% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · venda | 7,21% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · venda | 7,21% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · compra | 7,20% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · venda | 7,19% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · venda | 7,17% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · compra | 7,16% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · venda | 7,16% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · venda | 7,14% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · compra | 7,14% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · venda | 7,12% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · compra | 7,11% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · venda | 7,10% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · venda | 7,10% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · compra | 7,10% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · compra | 7,10% |
| tesouro-educa-mais-2048-12-15 · venda | 7,09% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · compra | 7,09% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · compra | 7,09% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · venda | 7,09% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · venda | 7,09% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · venda | 7,09% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · venda | 7,08% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · compra | 7,07% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · venda | 7,07% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · venda | 7,07% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · venda | 7,05% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · compra | 7,05% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · compra | 7,04% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · compra | 7,02% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · compra | 7,00% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · compra | 6,98% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · compra | 6,98% |
| tesouro-educa-mais-2048-12-15 · compra | 6,97% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · compra | 6,97% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · compra | 6,97% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · compra | 6,97% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · compra | 6,96% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · compra | 6,95% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · compra | 6,95% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · compra | 6,93% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · venda | 0,09% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · compra | 0,08% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · venda | 0,06% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · compra | 0,05% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · venda | 0,03% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · compra | 0,02% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · venda | 0,01% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · compra | 0,00% |
Proveniência
Fonte e datas
- Fonte
- Data de referência30/04/2026
- Dado da fonte até30/04/2026
- Publicado em01/10/2026
- Regra de elegibilidadesem-regra
Outros meses em Taxas do Tesouro. Termos de cada instituição em fontes.