Fonte: OBM, dados do Tesouro Nacional, 29/05/2026
Taxas do Tesouro em maio de 2026
Fonte: Tesouro NacionalReferência: 29/05/2026Revisão: 1
Valores
Taxas do Tesouro
Em ordem decrescente
| Ativo | Valor |
|---|---|
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · venda | 14,31% |
| tesouro-prefixado-semestral-2037-01-01 · venda | 14,30% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · venda | 14,29% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · venda | 14,24% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · venda | 14,22% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · compra | 14,19% |
| tesouro-prefixado-semestral-2037-01-01 · compra | 14,18% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · compra | 14,17% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · venda | 14,15% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · compra | 14,12% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · compra | 14,10% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · venda | 14,07% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · compra | 14,03% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · venda | 14,03% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · venda | 14,02% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · venda | 14,00% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · compra | 13,95% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · venda | 13,93% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · compra | 13,91% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · compra | 13,90% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · compra | 13,88% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · compra | 13,81% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · venda | 10,20% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · venda | 10,20% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · compra | 10,08% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · compra | 10,08% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · venda | 8,21% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · venda | 8,12% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · compra | 8,09% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · venda | 8,09% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · venda | 8,07% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · venda | 8,05% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · venda | 8,03% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · compra | 8,00% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · venda | 7,98% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · compra | 7,97% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · venda | 7,97% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · compra | 7,95% |
| tesouro-ipca-2032-08-15 · venda | 7,95% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · venda | 7,93% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · compra | 7,93% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · compra | 7,91% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · compra | 7,86% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · venda | 7,86% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · compra | 7,85% |
| tesouro-ipca-2032-08-15 · compra | 7,83% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · compra | 7,81% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · venda | 7,78% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · venda | 7,78% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · compra | 7,74% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · venda | 7,72% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · venda | 7,71% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · compra | 7,66% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · compra | 7,66% |
| tesouro-ipca-semestral-2037-05-15 · venda | 7,65% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · venda | 7,63% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · compra | 7,60% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · compra | 7,59% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · venda | 7,57% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · venda | 7,56% |
| tesouro-ipca-semestral-2037-05-15 · compra | 7,53% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · venda | 7,52% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · venda | 7,52% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · compra | 7,51% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · venda | 7,48% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · venda | 7,48% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · compra | 7,45% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · venda | 7,45% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · venda | 7,45% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · compra | 7,44% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · venda | 7,42% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · compra | 7,40% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · venda | 7,40% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · compra | 7,40% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · venda | 7,39% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · venda | 7,38% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · venda | 7,37% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · compra | 7,36% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · compra | 7,36% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · venda | 7,36% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · venda | 7,35% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · venda | 7,35% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · venda | 7,34% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · compra | 7,33% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · venda | 7,33% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · compra | 7,33% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · compra | 7,30% |
| tesouro-educa-mais-2048-12-15 · venda | 7,30% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · compra | 7,28% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · compra | 7,27% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · compra | 7,26% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · venda | 7,26% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · compra | 7,25% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · compra | 7,24% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · compra | 7,23% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · compra | 7,23% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · compra | 7,22% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · compra | 7,21% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · venda | 7,19% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · venda | 7,19% |
| tesouro-educa-mais-2048-12-15 · compra | 7,18% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · venda | 7,15% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · compra | 7,14% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · venda | 7,13% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · venda | 7,13% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · venda | 7,13% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · compra | 7,07% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · compra | 7,07% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · compra | 7,03% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · compra | 7,01% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · compra | 7,01% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · compra | 7,01% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · venda | 0,08% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · compra | 0,07% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · venda | 0,06% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · compra | 0,05% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · venda | 0,03% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · venda | 0,02% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · compra | 0,02% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · compra | 0,01% |
Proveniência
Fonte e datas
- Fonte
- Data de referência29/05/2026
- Dado da fonte até29/05/2026
- Publicado em01/10/2026
- Regra de elegibilidadesem-regra
Outros meses em Taxas do Tesouro. Termos de cada instituição em fontes.