Fonte: OBM, dados do Tesouro Nacional, 30/06/2026
Taxas do Tesouro em junho de 2026
Fonte: Tesouro NacionalReferência: 30/06/2026Revisão: 1
Valores
Taxas do Tesouro
Em ordem decrescente
| Ativo | Valor |
|---|---|
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · venda | 14,57% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · venda | 14,56% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · venda | 14,54% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · venda | 14,53% |
| tesouro-prefixado-semestral-2037-01-01 · venda | 14,51% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · venda | 14,49% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · compra | 14,45% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · compra | 14,44% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · compra | 14,42% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · compra | 14,41% |
| tesouro-prefixado-semestral-2037-01-01 · compra | 14,39% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · venda | 14,37% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · compra | 14,37% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · venda | 14,31% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · compra | 14,25% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · venda | 14,19% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · compra | 14,19% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · compra | 14,07% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · venda | 14,02% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · venda | 13,90% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · compra | 13,90% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · compra | 13,78% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · venda | 11,39% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · venda | 11,39% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · compra | 11,27% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · compra | 11,27% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · venda | 8,75% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · venda | 8,68% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · venda | 8,67% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · venda | 8,65% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · compra | 8,63% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · venda | 8,63% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · venda | 8,59% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · compra | 8,56% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · compra | 8,55% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · compra | 8,53% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · compra | 8,51% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · venda | 8,49% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · compra | 8,47% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · venda | 8,46% |
| tesouro-ipca-2032-08-15 · venda | 8,42% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · venda | 8,40% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · compra | 8,37% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · compra | 8,34% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · venda | 8,30% |
| tesouro-ipca-2032-08-15 · compra | 8,30% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · compra | 8,28% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · venda | 8,21% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · venda | 8,20% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · compra | 8,18% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · venda | 8,13% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · venda | 8,11% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · compra | 8,09% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · compra | 8,08% |
| tesouro-ipca-semestral-2037-05-15 · venda | 8,06% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · venda | 8,02% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · compra | 8,01% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · compra | 7,99% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · venda | 7,96% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · venda | 7,95% |
| tesouro-ipca-semestral-2037-05-15 · compra | 7,94% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · compra | 7,90% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · venda | 7,90% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · venda | 7,87% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · compra | 7,84% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · venda | 7,84% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · compra | 7,83% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · venda | 7,80% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · venda | 7,80% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · venda | 7,79% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · compra | 7,78% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · venda | 7,75% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · compra | 7,75% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · venda | 7,73% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · compra | 7,72% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · venda | 7,70% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · compra | 7,68% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · compra | 7,68% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · compra | 7,67% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · venda | 7,67% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · venda | 7,67% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · venda | 7,66% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · venda | 7,66% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · compra | 7,63% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · venda | 7,62% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · compra | 7,61% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · compra | 7,58% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · venda | 7,58% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · venda | 7,57% |
| tesouro-educa-mais-2048-12-15 · venda | 7,56% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · compra | 7,55% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · compra | 7,55% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · compra | 7,54% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · compra | 7,54% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · venda | 7,53% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · compra | 7,50% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · venda | 7,49% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · compra | 7,46% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · compra | 7,45% |
| tesouro-educa-mais-2048-12-15 · compra | 7,44% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · venda | 7,44% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · compra | 7,41% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · venda | 7,39% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · compra | 7,37% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · venda | 7,37% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · venda | 7,37% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · venda | 7,37% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · compra | 7,32% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · compra | 7,27% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · compra | 7,25% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · compra | 7,25% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · compra | 7,25% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · venda | 0,08% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · compra | 0,07% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · venda | 0,05% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · compra | 0,04% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · venda | 0,03% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · venda | 0,02% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · compra | 0,02% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · compra | 0,01% |
Proveniência
Fonte e datas
- Fonte
- Data de referência30/06/2026
- Dado da fonte até30/06/2026
- Publicado em01/10/2026
- Regra de elegibilidadesem-regra
Outros meses em Taxas do Tesouro. Termos de cada instituição em fontes.