Fonte: OBM, dados do Tesouro Nacional, 31/07/2026
Taxas do Tesouro em julho de 2026
Fonte: Tesouro NacionalReferência: 31/07/2026Revisão: 1
Valores
Taxas do Tesouro
Em ordem decrescente
| Ativo | Valor |
|---|---|
| tesouro-prefixado-semestral-2037-01-01 · venda | 14,94% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · venda | 14,91% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · venda | 14,84% |
| tesouro-prefixado-semestral-2037-01-01 · compra | 14,82% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · compra | 14,79% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · venda | 14,75% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · compra | 14,72% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · venda | 14,64% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · compra | 14,63% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · venda | 14,62% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · venda | 14,62% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · venda | 14,62% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · compra | 14,52% |
| tesouro-ipca-2026-08-15 · compra | 14,50% |
| tesouro-ipca-semestral-2026-08-15 · compra | 14,50% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · compra | 14,50% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · venda | 14,31% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · venda | 14,21% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · compra | 14,19% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · compra | 14,09% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · venda | 14,02% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · compra | 13,90% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · venda | 13,75% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · venda | 13,71% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · compra | 13,63% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · compra | 13,59% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · venda | 8,46% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · venda | 8,45% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · venda | 8,44% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · venda | 8,43% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · venda | 8,43% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · venda | 8,41% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · venda | 8,41% |
| tesouro-ipca-2032-08-15 · venda | 8,40% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · venda | 8,39% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · venda | 8,38% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · venda | 8,35% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · compra | 8,34% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · compra | 8,33% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · compra | 8,32% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · compra | 8,31% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · compra | 8,31% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · venda | 8,30% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · compra | 8,29% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · venda | 8,29% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · compra | 8,29% |
| tesouro-ipca-2032-08-15 · compra | 8,28% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · compra | 8,27% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · venda | 8,27% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · compra | 8,26% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · compra | 8,23% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · venda | 8,22% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · compra | 8,18% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · compra | 8,17% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · compra | 8,15% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · venda | 8,14% |
| tesouro-ipca-semestral-2037-05-15 · venda | 8,13% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · compra | 8,10% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · venda | 8,07% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · compra | 8,02% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · venda | 8,02% |
| tesouro-ipca-semestral-2037-05-15 · compra | 8,01% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · venda | 8,00% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · compra | 7,95% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · venda | 7,95% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · venda | 7,94% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · venda | 7,90% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · compra | 7,90% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · venda | 7,89% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · compra | 7,88% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · venda | 7,84% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · venda | 7,84% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · compra | 7,83% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · compra | 7,82% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · venda | 7,82% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · venda | 7,78% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · compra | 7,78% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · compra | 7,77% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · venda | 7,77% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · venda | 7,73% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · venda | 7,73% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · compra | 7,72% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · compra | 7,72% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · venda | 7,71% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · compra | 7,70% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · venda | 7,69% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · compra | 7,66% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · venda | 7,66% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · compra | 7,65% |
| tesouro-educa-mais-2048-12-15 · venda | 7,64% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · venda | 7,63% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · venda | 7,62% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · compra | 7,61% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · compra | 7,61% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · venda | 7,61% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · compra | 7,59% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · compra | 7,57% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · compra | 7,54% |
| tesouro-educa-mais-2048-12-15 · compra | 7,52% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · compra | 7,51% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · venda | 7,51% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · compra | 7,50% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · compra | 7,49% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · venda | 7,45% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · venda | 7,40% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · venda | 7,40% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · venda | 7,40% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · compra | 7,39% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · compra | 7,33% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · compra | 7,28% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · compra | 7,28% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · compra | 7,28% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · venda | 0,08% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · compra | 0,07% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · venda | 0,05% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · compra | 0,04% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · venda | 0,03% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · compra | 0,02% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · venda | 0,01% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · compra | 0,00% |
Proveniência
Fonte e datas
- Fonte
- Data de referência31/07/2026
- Dado da fonte até31/07/2026
- Publicado em01/10/2026
- Regra de elegibilidadesem-regra
Outros meses em Taxas do Tesouro. Termos de cada instituição em fontes.