Fonte: OBM, dados do Tesouro Nacional, 30/10/2026
Taxas do Tesouro em outubro de 2026
Fonte: Tesouro NacionalReferência: 30/10/2026Revisão: 1
Valores
Taxas do Tesouro
Em ordem decrescente
| Ativo | Valor |
|---|---|
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · venda | 15,54% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · venda | 15,51% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · venda | 15,50% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · venda | 15,42% |
| tesouro-prefixado-semestral-2033-01-01 · compra | 15,42% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · venda | 15,41% |
| tesouro-prefixado-semestral-2035-01-01 · compra | 15,39% |
| tesouro-prefixado-2032-01-01 · compra | 15,38% |
| tesouro-prefixado-semestral-2037-01-01 · venda | 15,35% |
| tesouro-prefixado-2031-01-01 · compra | 15,30% |
| tesouro-prefixado-semestral-2031-01-01 · compra | 15,29% |
| tesouro-prefixado-semestral-2037-01-01 · compra | 15,23% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · venda | 15,01% |
| tesouro-prefixado-2029-01-01 · compra | 14,89% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · venda | 14,89% |
| tesouro-prefixado-semestral-2029-01-01 · compra | 14,77% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · venda | 14,44% |
| tesouro-prefixado-2028-01-01 · compra | 14,32% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · venda | 13,65% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · venda | 13,60% |
| tesouro-prefixado-semestral-2027-01-01 · compra | 13,53% |
| tesouro-prefixado-2027-01-01 · compra | 13,48% |
| tesouro-ipca-2032-08-15 · venda | 8,01% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · venda | 8,00% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · venda | 7,99% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · venda | 7,99% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · venda | 7,98% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · venda | 7,98% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · venda | 7,98% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · venda | 7,97% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · venda | 7,96% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · venda | 7,94% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · venda | 7,94% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · venda | 7,92% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · venda | 7,92% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · venda | 7,91% |
| tesouro-ipca-2032-08-15 · compra | 7,89% |
| tesouro-ipca-2035-05-15 · compra | 7,88% |
| tesouro-ipca-semestral-2037-05-15 · venda | 7,88% |
| tesouro-educa-mais-2034-12-15 · compra | 7,87% |
| tesouro-educa-mais-2035-12-15 · compra | 7,87% |
| tesouro-educa-mais-2033-12-15 · compra | 7,86% |
| tesouro-ipca-semestral-2032-08-15 · compra | 7,86% |
| tesouro-ipca-semestral-2035-05-15 · compra | 7,86% |
| tesouro-educa-mais-2036-12-15 · compra | 7,85% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · venda | 7,85% |
| tesouro-ipca-semestral-2030-08-15 · compra | 7,84% |
| tesouro-educa-mais-2032-12-15 · compra | 7,82% |
| tesouro-educa-mais-2037-12-15 · compra | 7,82% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · venda | 7,81% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · venda | 7,80% |
| tesouro-igpm-semestral-2031-01-01 · compra | 7,80% |
| tesouro-ipca-2029-05-15 · compra | 7,80% |
| tesouro-educa-mais-2038-12-15 · compra | 7,79% |
| tesouro-ipca-semestral-2037-05-15 · compra | 7,76% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · venda | 7,75% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · venda | 7,74% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · venda | 7,74% |
| tesouro-educa-mais-2039-12-15 · compra | 7,73% |
| tesouro-educa-mais-2031-12-15 · compra | 7,69% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · venda | 7,69% |
| tesouro-educa-mais-2040-12-15 · compra | 7,68% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · venda | 7,68% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · venda | 7,68% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · venda | 7,63% |
| tesouro-ipca-semestral-2040-08-15 · compra | 7,63% |
| tesouro-educa-mais-2030-12-15 · compra | 7,62% |
| tesouro-educa-mais-2041-12-15 · compra | 7,62% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · venda | 7,59% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · venda | 7,57% |
| tesouro-renda-mais-2049-12-15 · compra | 7,57% |
| tesouro-educa-mais-2042-12-15 · compra | 7,56% |
| tesouro-ipca-2040-08-15 · compra | 7,56% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · venda | 7,56% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · venda | 7,55% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · venda | 7,54% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · venda | 7,54% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · venda | 7,53% |
| tesouro-educa-mais-2043-12-15 · compra | 7,51% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · venda | 7,49% |
| tesouro-ipca-semestral-2045-05-15 · compra | 7,47% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · venda | 7,46% |
| tesouro-educa-mais-2044-12-15 · compra | 7,45% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · venda | 7,45% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · venda | 7,44% |
| tesouro-renda-mais-2054-12-15 · compra | 7,44% |
| tesouro-educa-mais-2048-12-15 · venda | 7,43% |
| tesouro-ipca-semestral-2050-08-15 · compra | 7,43% |
| tesouro-ipca-semestral-2055-05-15 · compra | 7,42% |
| tesouro-ipca-semestral-2060-08-15 · compra | 7,42% |
| tesouro-educa-mais-2045-12-15 · compra | 7,41% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · venda | 7,40% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · venda | 7,40% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · venda | 7,40% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · venda | 7,39% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · venda | 7,39% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · venda | 7,39% |
| tesouro-educa-mais-2046-12-15 · compra | 7,37% |
| tesouro-educa-mais-2047-12-15 · compra | 7,34% |
| tesouro-renda-mais-2059-12-15 · compra | 7,33% |
| tesouro-ipca-2045-05-15 · compra | 7,32% |
| tesouro-educa-mais-2048-12-15 · compra | 7,31% |
| tesouro-renda-mais-2064-12-15 · compra | 7,28% |
| tesouro-renda-mais-2079-12-15 · compra | 7,28% |
| tesouro-renda-mais-2084-12-15 · compra | 7,28% |
| tesouro-ipca-2050-08-15 · compra | 7,27% |
| tesouro-renda-mais-2069-12-15 · compra | 7,27% |
| tesouro-renda-mais-2074-12-15 · compra | 7,27% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · venda | 0,11% |
| tesouro-selic-2031-03-01 · compra | 0,10% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · venda | 0,07% |
| tesouro-selic-2029-03-01 · compra | 0,06% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · venda | 0,03% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · venda | 0,03% |
| tesouro-selic-2027-03-01 · compra | 0,02% |
| tesouro-selic-2028-03-01 · compra | 0,02% |
Proveniência
Fonte e datas
- Fonte
- Data de referência30/10/2026
- Dado da fonte até30/10/2026
- Publicado em04/11/2026
- Regra de elegibilidadesem-regra
Outros meses em Taxas do Tesouro. Termos de cada instituição em fontes.