455 filings publicados pela empresa junto à CVM. O que é IPE.
IPE — CVMFatos relevantes e comunicados
Eventos
Linha do tempo de filings
Fatos relevantes e comunicados publicados pela empresa junto à CVM, com links para o documento original.
| Data | Categoria | Assunto | Documento |
|---|---|---|---|
Dados Econômico-FinanceirosPress-release | Earnings Release 4T25/2025 | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 4T25/2025 | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Aprovação DFs 2025 | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Aprovação DFs 2025 | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Aprovação Políticas Latam||Outorga de ações restritas de emissão da Companhia||Outorga de novas opções de compra de ações de emissão da Companhia | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Aviso aos AcionistasData prevista para a assembleia | Data AGO 2026 | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Deliberar sobre as informações Financeiras Trimestrais da Companhia e suas controladas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Deliberar sobre as informações Financeiras Trimestrais da Companhia e suas controladas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Deliberar sobre as informações Financeiras Trimestrais da Companhia e suas controladas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosPress-release | Release 3T25 | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados - 3T25 | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Deliberar sobre as informações Financeiras Trimestrais da Companhia e suas controladas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir documento | |
Aviso aos AcionistasOutros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir documento | |
Calendário de Eventos Corporativos | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Aviso aos AcionistasOutros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir documento | |
Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | Transação entre partes relacionadas - Paraguai | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado Transação Partes Relacionadas | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Conclusão da 15ª Emissão de Debentures | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Escrituras e aditamentos de debêntures | Escritura 15a Emissão de Debêntures | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | APROVAÇÃO DA 15ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Aprovação da 15ª Emissão de Debêntures | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosPress-release | Earnings Release 2T25 | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 2T25 | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Deliberar sobre as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia e suas controladas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Deliberação do ITR 2T25 | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | Transação entre partes relacionadas - Paraguai | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Fato Relevante | Conclusão Da Aquisição Pela Camilatam Da Rice Paraguay S.A. E Da Villa Oliva Rice S.A. | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir documento | |
Aviso aos AcionistasOutros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento |
Fonte: CVM IPE — os links apontam para o documento original no portal CVM ou para o PDF direto. OBM não armazena o corpo dos filings.