630 filings publicados pela empresa junto à CVM. O que é IPE.
IPE — CVMFatos relevantes e comunicados
Eventos
Linha do tempo de filings
Fatos relevantes e comunicados publicados pela empresa junto à CVM, com links para o documento original.
| Data | Categoria | Assunto | Documento |
|---|---|---|---|
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Financiamento Term Loan | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Operação Florestal | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 3T26 | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 3T26 | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | ITR INGLÊS | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosPress-release | Release de Resultados 3T26 | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoMudança de Auditor (art. 28, Instr. CVM nº308/99) | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado -Aditivo ao contrato de financiamento | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 2T26 | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 2T26 | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosPress-release | Release de Resultados 2T26 | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstração Financeira Internacional | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoDeclaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia de Diretor Estatutário | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Abrir documento | |
Fato Relevante | Programa de Recompra de Ações | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Agência de Rating | Relatório de Agência de Rating - S&P escala local | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Agência de Rating | Relatório de Agência de Rating - S&P | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoDeclaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoDeclaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 1T26 | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoDeclaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 1T26 | Abrir documento | |
Reunião da AdministraçãoAta | Eleição de Diretor(es) | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosPress-release | Release de Resultados 1T26 | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstração Financeira Internacional | Abrir documento | |
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Klabin integra carteira Índice DJSI e ISE | Abrir documento | |
Fato Relevante | Encerramento da Oferta 2a Emissão de CPR-F | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Agente Fiduciário | Relatório Anual do Agente Fiduciário - 15a Emissão de Debentures | Abrir documento | |
Documentos de Oferta de Distribuição PúblicaAnúncio de Encerramento de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento de Oferta da 2ª Emissão de CPR-F | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Agente Fiduciário | Relatório Anual do Agente Fiduciário - 12a Emissão de Debentures | Abrir documento | |
Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Agente Fiduciário | Relatório Anual do Agente Fiduciário - 1a Emissão CPR-F | Abrir documento | |
Documentos de Oferta de Distribuição PúblicaLâmina de Oferta de Dívida | Sem assunto declarado | Abrir documento | |
Documentos de Oferta de Distribuição PúblicaAnúncio de Início de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | Abrir documento |
Fonte: CVM IPE — os links apontam para o documento original no portal CVM ou para o PDF direto. OBM não armazena o corpo dos filings.