Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 62.625.109/0001-7128 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Evolução por classe
4 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos5 posiçõesR$ 17,13 mi56,4%
- Crédito privado82 posiçõesR$ 13,21 mi43,5%
- Outros2 posiçõesR$ 17.719,700,1%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 10.301,740,0%
90 posições no total50 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,47 mi | 45,85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,18 mi | 3,29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 881.655,85 | 2,45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 723.210,81 | 2,01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 710.625,53 | 1,98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 582.868,32 | 1,62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 539.093,74 | 1,50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 514.849,77 | 1,43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 514.673,89 | 1,43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 479.657,90 | 1,34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 431.607,50 | 1,20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 422.505,96 | 1,18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 353.395,75 | 0,98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 343.410,46 | 0,96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 337.437,84 | 0,94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 248.305,64 | 0,69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 248.059,15 | 0,69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 239.777,11 | 0,67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 239.356,97 | 0,67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 237.428,96 | 0,66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 213.263,94 | 0,59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 183.085,72 | 0,51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 181.647,09 | 0,51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 180.721,84 | 0,50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 180.622,34 | 0,50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 176.553,19 | 0,49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 175.356,76 | 0,49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 160.193,26 | 0,45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 159.860,28 | 0,44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 153.364,24 | 0,43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 152.201,57 | 0,42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 139.475,19 | 0,39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 133.281,23 | 0,37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 123.900,62 | 0,34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 118.389,43 | 0,33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 105.640,81 | 0,29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 100.426,54 | 0,28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 97.369,46 | 0,27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 96.804,09 | 0,27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 94.497,03 | 0,26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 90.384,75 | 0,25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 89.920,37 | 0,25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 89.593,21 | 0,25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 87.536,03 | 0,24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 86.719,07 | 0,24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 83.392,04 | 0,23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 82.574,79 | 0,23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 82.179,62 | 0,23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 80.231,18 | 0,22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 63.479,07 | 0,18% |
Debênture simples
Crédito privadoR$ 239.356,97 · 0,67%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 183.085,72 · 0,51%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 97.369,46 · 0,27%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 96.804,09 · 0,27%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 94.497,03 · 0,26%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 90.384,75 · 0,25%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 87.536,03 · 0,24%