Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 61.803.239/0001-94DOMUS VI DEBENTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Crédito privado97 posiçõesR$ 46,56 mi71,7%
- Títulos públicos4 posiçõesR$ 17,04 mi26,2%
- Outros3 posiçõesR$ 1,38 mi2,1%
104 posições no total48 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 316.483,13 | 0,49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 303.820,35 | 0,47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 302.624,28 | 0,47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 268.416,65 | 0,41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 264.701,38 | 0,41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 250.830,38 | 0,39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 239.275,90 | 0,37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 238.156,55 | 0,37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 233.304,73 | 0,36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 193.247,20 | 0,30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 177.489,62 | 0,27% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 156.764,04 | 0,24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 152.929,32 | 0,24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 143.039,33 | 0,22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 120.034,25 | 0,18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 119.505,44 | 0,18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 115.953,09 | 0,18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 103.884,41 | 0,16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 102.990,51 | 0,16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 95.426,59 | 0,15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 94.126,69 | 0,14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 93.691,60 | 0,14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 80.394,43 | 0,12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 75.624,40 | 0,12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 74.035,09 | 0,11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 73.605,64 | 0,11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 69.800,13 | 0,11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 68.399,03 | 0,11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 65.159,71 | 0,10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 63.733,37 | 0,10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 62.444,82 | 0,10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 62.380,94 | 0,10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 60.285,80 | 0,09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 53.500,77 | 0,08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 47.941,34 | 0,07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 46.937,19 | 0,07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 44.064,58 | 0,07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 41.684,74 | 0,06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 40.612,98 | 0,06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 39.627,67 | 0,06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 37.917,19 | 0,06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 37.203,25 | 0,06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 31.159,92 | 0,05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 30.509,37 | 0,05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 26.932,54 | 0,04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.812,46 | 0,03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 18.596,07 | 0,03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 18.279,77 | 0,03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.154,93 | 0,03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 17.173,29 | 0,03% |
Debênture simples
Crédito privadoR$ 264.701,38 · 0,41%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 193.247,20 · 0,30%
DEB
Debênture simples
Crédito privadoR$ 156.764,04 · 0,24%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 75.624,40 · 0,12%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 63.733,37 · 0,10%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 44.064,58 · 0,07%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 41.684,74 · 0,06%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 20.812,46 · 0,03%
VALORES A PAGAR
Outros
OutrosR$ 18.154,93 · 0,03%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 17.173,29 · 0,03%