Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 58.313.484/0001-09EDEN CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Crédito privado180 posiçõesR$ 18,48 mi86,5%
- Títulos públicos5 posiçõesR$ 2,85 mi13,3%
- Outros2 posiçõesR$ 21.026,060,1%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 10.639,860,0%
188 posições no total49 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 134.553,40 | 0,51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 133.090,14 | 0,51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 131.922,40 | 0,50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 130.481,30 | 0,50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 124.279,03 | 0,47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 119.494,60 | 0,46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 119.488,02 | 0,46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 117.244,34 | 0,45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 112.590,00 | 0,43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 109.680,75 | 0,42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 108.782,27 | 0,41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 104.412,74 | 0,40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 103.884,41 | 0,40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 103.052,38 | 0,39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 102.079,88 | 0,39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 101.653,39 | 0,39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 100.856,81 | 0,38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 98.438,19 | 0,38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 98.126,50 | 0,37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 93.383,50 | 0,36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 91.602,62 | 0,35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 86.677,98 | 0,33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 85.085,50 | 0,32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 84.603,12 | 0,32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 83.036,88 | 0,32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 81.008,50 | 0,31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 80.028,34 | 0,31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 79.819,10 | 0,30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 79.290,11 | 0,30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 77.400,29 | 0,30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 77.094,86 | 0,29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 75.002,70 | 0,29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 74.751,89 | 0,29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 74.573,88 | 0,28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 67.799,99 | 0,26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 64.112,01 | 0,24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 63.324,75 | 0,24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 62.518,40 | 0,24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 59.020,64 | 0,23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 58.586,75 | 0,22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 57.460,00 | 0,22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 57.113,31 | 0,22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 55.987,43 | 0,21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 54.917,26 | 0,21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 54.769,63 | 0,21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 54.761,28 | 0,21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 51.963,42 | 0,20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 51.881,88 | 0,20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 51.749,89 | 0,20% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 51.686,30 | 0,20% |
Debênture simples
Crédito privadoR$ 124.279,03 · 0,47%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 101.653,39 · 0,39%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 80.028,34 · 0,31%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 54.769,63 · 0,21%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 51.881,88 · 0,20%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 51.749,89 · 0,20%
DEB
Debênture simples
Crédito privadoR$ 51.686,30 · 0,20%