Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 05.194.813/0001-83FIF Multimercado Ficus
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos10 posiçõesR$ 522,61 mi97,6%
- Derivativos15 posiçõesR$ 12,92 mi2,4%
- Outros2 posiçõesR$ 125.476,690,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 1.485,380,0%
28 posições no total10 de 28 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 122,66 mi | 22,90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 88,42 mi | 16,51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 82,59 mi | 15,42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 64,71 mi | 12,08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 50,06 mi | 9,35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,85 mi | 5,57% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,40 mi | 5,49% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,10 mi | 4,31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,47 mi | 3,08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,35 mi | 2,87% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDY Opção de venda | Derivativos | R$ 3,69 mi | 0,69% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDX Opção de venda | Derivativos | R$ 3,04 mi | 0,57% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDW Opção de venda | Derivativos | R$ 2,50 mi | 0,47% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDV Opção de venda | Derivativos | R$ 2,07 mi | 0,39% |
Opção de COPOM - CPMOPFZV83 Opção de venda | Derivativos | R$ 467.680,00 | 0,09% |
Opção de COPOM - CPMOPFZV84 Opção de venda | Derivativos | R$ 420.912,00 | 0,08% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 303.627,93 | 0,06% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP Opção de compra | Derivativos | R$ 246.660,70 | 0,05% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ Opção de compra | Derivativos | R$ 216.538,40 | 0,04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 98.176,73 | 0,02% |
Opção de COPOM - CPMOPFZV86 Opção de venda | Derivativos | R$ 44.580,00 | 0,01% |
Opção de COPOM - CPMOPFZV85 Opção de venda | Derivativos | R$ 37.150,00 | 0,01% |
Opção de COPOM - CPMOPFZV88 Opção de venda | Derivativos | R$ 37.150,00 | 0,01% |
Opção de COPOM - CPMOPFZV87 Opção de venda | Derivativos | R$ 29.720,00 | 0,01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.299,96 | 0,01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.485,38 | 0,00% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 66.183,26 | -0,01% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 105.929,04 | -0,02% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDY
Opção de venda
DerivativosR$ 3,69 mi · 0,69%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDX
Opção de venda
DerivativosR$ 3,04 mi · 0,57%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDW
Opção de venda
DerivativosR$ 2,50 mi · 0,47%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDV
Opção de venda
DerivativosR$ 2,07 mi · 0,39%
Opção de COPOM - CPMOPFZV83
Opção de venda
DerivativosR$ 467.680,00 · 0,09%
Opção de COPOM - CPMOPFZV84
Opção de venda
DerivativosR$ 420.912,00 · 0,08%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro
DerivativosR$ 303.627,93 · 0,06%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP
Opção de compra
DerivativosR$ 246.660,70 · 0,05%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ
Opção de compra
DerivativosR$ 216.538,40 · 0,04%
VALORES A PAGAR
Outros
OutrosR$ 98.176,73 · 0,02%
Opção de COPOM - CPMOPFZV86
Opção de venda
DerivativosR$ 44.580,00 · 0,01%
Opção de COPOM - CPMOPFZV85
Opção de venda
DerivativosR$ 37.150,00 · 0,01%
Opção de COPOM - CPMOPFZV88
Opção de venda
DerivativosR$ 37.150,00 · 0,01%
Opção de COPOM - CPMOPFZV87
Opção de venda
DerivativosR$ 29.720,00 · 0,01%
VALORES A RECEBER
Outros
OutrosR$ 27.299,96 · 0,01%
DISPONIBILIDADES
Outros
Caixa e depósitosR$ 1.485,38 · 0,00%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro
Derivativos-R$ 66.183,26 · -0,01%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro
Derivativos-R$ 105.929,04 · -0,02%