Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 57.400.717/0001-48FLORIPA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Crédito privado137 posiçõesR$ 13,50 mi79,3%
- Cotas de fundos1 posiçãoR$ 1,91 mi11,2%
- Títulos públicos7 posiçõesR$ 1,57 mi9,2%
- Ações1 posiçãoR$ 20.485,040,1%
- Outros2 posiçõesR$ 18.454,340,1%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 10.000,000,1%
149 posições no total49 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 7,44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 644.883,74 | 2,51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 604.012,80 | 2,35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 498.442,11 | 1,94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 487.959,49 | 1,90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 475.054,76 | 1,85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 464.591,01 | 1,81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 432.151,09 | 1,68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 425.809,13 | 1,66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 413.119,24 | 1,61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 363.864,28 | 1,42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 363.281,57 | 1,42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 346.438,36 | 1,35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 339.031,43 | 1,32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 327.699,94 | 1,28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 256.132,68 | 1,00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 247.089,38 | 0,96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 227.619,50 | 0,89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 220.887,57 | 0,86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 220.174,34 | 0,86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 212.846,72 | 0,83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 207.397,16 | 0,81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 199.132,62 | 0,78% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 178.856,36 | 0,70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 177.260,45 | 0,69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 176.613,52 | 0,69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 175.337,99 | 0,68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 170.674,67 | 0,66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 170.066,93 | 0,66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 159.139,36 | 0,62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 154.073,86 | 0,60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 149.007,63 | 0,58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 148.527,93 | 0,58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 137.657,48 | 0,54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 131.234,32 | 0,51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 128.689,86 | 0,50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 128.000,12 | 0,50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 125.476,72 | 0,49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 123.866,87 | 0,48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 123.439,54 | 0,48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 123.149,47 | 0,48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 122.486,10 | 0,48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 118.074,97 | 0,46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 112.666,87 | 0,44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 108.389,12 | 0,42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 99.887,67 | 0,39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 98.789,23 | 0,38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 94.777,76 | 0,37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 93.066,85 | 0,36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 89.902,89 | 0,35% |
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 1,91 mi · 7,44%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 487.959,49 · 1,90%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 247.089,38 · 0,96%
DEB
Debênture simples
Crédito privadoR$ 178.856,36 · 0,70%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 177.260,45 · 0,69%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 128.000,12 · 0,50%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 122.486,10 · 0,48%