Carteira reportada em mar/2026
Carteira CDACNPJ 54.105.958/0001-76Jota Trust CDI FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada
Evolução por classe
2 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
mar/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Crédito privado232 posiçõesR$ 34,98 mi78,9%
- Cotas de fundos3 posiçõesR$ 6,56 mi14,8%
- Títulos públicos5 posiçõesR$ 2,94 mi6,6%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 49.999,980,1%
- Outros2 posiçõesR$ 49.275,340,1%
- Ações1 posiçãoR$ 37.479,380,1%
- Derivativos3 posições-R$ 268.214,43-0,6%
247 posições no total42 de 47 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 27.095,80 | 0,06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 26.571,69 | 0,06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 25.074,38 | 0,06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 24.397,61 | 0,06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 23.615,89 | 0,05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 23.445,06 | 0,05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 23.387,77 | 0,05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 22.888,86 | 0,05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 22.766,82 | 0,05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 22.204,85 | 0,05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 21.880,61 | 0,05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.520,43 | 0,05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.423,39 | 0,05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.355,97 | 0,05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 19.684,46 | 0,04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 19.537,22 | 0,04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.697,72 | 0,04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.691,57 | 0,04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 18.013,82 | 0,04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 17.281,68 | 0,04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 16.961,66 | 0,04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 16.802,13 | 0,04% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 16.750,83 | 0,04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15.909,67 | 0,04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15.829,45 | 0,04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 14.561,14 | 0,03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12.216,38 | 0,03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11.765,86 | 0,03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11.391,22 | 0,03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11.129,95 | 0,03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10.845,62 | 0,02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10.526,77 | 0,02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 9.550,35 | 0,02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9.514,89 | 0,02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8.628,86 | 0,02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7.060,70 | 0,02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6.280,58 | 0,01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6.200,11 | 0,01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6.151,37 | 0,01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6.150,63 | 0,01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6.085,55 | 0,01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5.659,06 | 0,01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1.164,09 | 0,00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1.088,49 | 0,00% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | R$ 243,33 | 0,00% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 542,28 | 0,00% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 267.915,48 | -0,60% |
Debênture simples
Crédito privadoR$ 24.397,61 · 0,06%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 22.204,85 · 0,05%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 19.537,22 · 0,04%
DEB
Debênture simples
Crédito privadoR$ 16.750,83 · 0,04%
VALORES A RECEBER
Outros
OutrosR$ 9.550,35 · 0,02%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 6.151,37 · 0,01%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 6.085,55 · 0,01%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 1.164,09 · 0,00%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro
DerivativosR$ 243,33 · 0,00%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro
Derivativos-R$ 542,28 · 0,00%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro
Derivativos-R$ 267.915,48 · -0,60%